Objeto | Materiales a mezclar | Éxito | Prod. | |
Antídoto | Hierba antídoto | Seta azul | 95% | 1 |
Arpón | Concha rota | Hueso misterioso | 95% | 1 |
Bebida caliente | Pimiento picante | Bicho amargo | 90% | 1 |
Bebida energét. | Miel | Nitroseta | 65% | 1 |
Bebida energét. | Pimiento picante | Pez somnífero | 75% | 1 |
Bebida fría | Cristal hielo | Bicho amargo | 90% | 1 |
Bicho obrero | Bicho obrero | Hacha oxidada | 100% | 5 |
Bola de pintura | Planta de savia | Baya pintura | 95% | 1 |
Bomba barr. gr.+ | Bomba barril gr. | Pez frágil | 55% | 1 |
Bomba barr. pq.+ | Bomba barril pq. | Arrowana revent. | 75% | 1 |
Bomba barril gr. | Pólvora | Barril grande | 75% | 1 |
Bomba barril pq. | Barril pequeño | Hierba de fuego | 90% | 1 |
Bomba boñiga | Boñiga | Bolsa bomba | 75% | 1-2 |
Bomba boñiga | Material bomba | Boñiga | 75% | 1 |
Bomba de humo | Material bomba | Hiedra | 75% | 1 |
Bomba de luz | Material bomba | Bicho luminoso | 75% | 1 |
Bomba de rebote | Bomba barril pq. | Ala Bnahabra | 55% | 1 |
Bomba humo ven. | Material bomba | Bolsa de veneno | 90% | 1-3 |
Bomba humo ven. | Material bomba | Hongo | 75% | 1 |
Bomba rebote+ | Bomba de rebote | Arrowana bomba | 55% | 1 |
Bomba sónica | Pólvora | Lanzagritos | 75% | 1 |
Bomba tranquil. | Tranquilizante | Material bomba | 75% | 1 |
Bomba vid Felyne | Bomba barril pq. | Vid Felyne | 90% | 1 |
Bumerán | Piedra de afilar | Hueso monstruo P | 75% | 1 |
Carne caliente | Filete al punto | Pimiento picante | 95% | 1 |
Carne drogada | Carne cruda | Hierba somnífera | 90% | 1 |
Carne envenenada | Carne cruda | Hongo | 90% | 1 |
Carne fría | Filete al punto | Cristal hielo | 95% | 1 |
Carne tóxica | Carne cruda | Paraliseta | 90% | 1 |
Catalizador | Miel | Bicho amargo | 75% | 1 |
Cebo c. cuchillo | Megamosca pesca | Saltabichos | 90% | 1-2 |
Cebo de atún | Gusano | Bicho ñame | 95% | 1 |
Cebo pez dorado | Megamosca pesca | Larva serpiente | 90% | 1 |
Cebo pez sushi | Megamosca pesca | Bicho ñame | 95% | 1-2 |
Cebo reventón | Megamosca pesca | Pestimontes | 90% | 1 |
Corona cegadora | Corona inacabada | Gema de corona | 100% | 1 |
Corona cresta | Corona inacabada | Cresta real | 100% | 1 |
Corona de luz | Gema de corona | Corona cresta | 100% | 1 |
Corona de luz | Corona cegadora | Cresta real | 100% | 1 |
Cristal ligero | Cristal ligero | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Cristal puro | Cristal puro | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Cristal tierra | Cristal tierra | Hacha oxidada | 100% | 5 |
Cristales vida | Bicho divino | Colmillo wyvern | 90% | 1 |
Cuch. paraliz. | Cuchillo lanzam. | Paraliseta | 65% | 1 |
Cuch. somnífero | Cuchillo lanzam. | Hierba somnífera | 65% | 1 |
Cuch. tranquil. | Tranquilizante | Cuchillo lanzam. | 65% | - |
Cuchillo envenenado | Cuchillo lanzam. | Hongo | 65% | 1 |
D. cortador | Cásc. hueso pq. | Caballa cuchillo | 75% | 1-3 |
D. perdigón Nv1 | Baya hueca | Nuez frágil | 90% | 1-3 |
D. perdigón Nv2 | Baya hueca | Colmillo wyvern | 75% | 1-3 |
D. perdigón Nv3 | Cásc. hueso pq. | Colmillo wyvern | 75% | 1-3 |
D. sub. Nv1 | Baya hueca | Colmillo afilado | 75% | 1-3 |
D. sub. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Colmillo afilado | 65% | 1-3 |
Desodorante | Material bomba | Bicho amargo | 95% | 1 |
Disp. congel. | Baya hueca | Cristal hielo | 75% | 1-3 |
Disp. dragón | Cásc. hueso gr. | Semilla dragón | 75% | 1 |
Disp. expl. Nv1 | Baya hueca | Arrowana revent. | 90% | 1 |
Disp. expl. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Arrowana revent. | 90% | 1 |
Disp. expl. Nv3 | Cásc. hueso gr. | Arrowana revent. | 75% | 1 |
Disp. fatiga Nv1 | Boñiga | Baya hueca | 75% | 1 |
Disp. fatiga Nv2 | Cásc. hueso pq. | Wanchovy | 75% | 1 |
Disp. grupo Nv1 | Baya hueca | Baya bomba | 90% | 1 |
Disp. grupo Nv2 | Cásc. hueso pq. | Garra de wyvern | 75% | 1 |
Disp. grupo Nv3 | Cásc. hueso gr. | Pez frágil | 75% | 1 |
Disp. llama | Baya hueca | Hierba de fuego | 90% | 1 |
Disp. normal Nv2 | Baya hueca | Baya aguja | 95% | 2-4 |
Disp. normal Nv3 | Baya hueca | Pez estruendoso | 95% | 2-4 |
Disp. paral. Nv1 | Baya hueca | Paraliseta | 90% | 1 |
Disp. paral. Nv2 | Cásc. hueso pq. | Paraliseta | 90% | 1 |
Disp. perf. Nv1 | Baya hueca | Colm. ave wyvern | 90% | 1-3 |
Disp. perf. Nv2 | Baya hueca | Atún pincho | 75% | 1-3 |
Disp. perf. Nv3 | Cásc. hueso pq. | Atún pincho | 75% | 1-2 |
Disp. pintura | Baya hueca | Baya pintura | 90% | 1 |
Disp. recup. Nv1 | Baya hueca | Hierba | 90% | 1 |
Disp. recup. Nv2 | Poción | Baya hueca | 90% | 1 |
Disp. sueño Nv1 | Baya hueca | Hierba somnífera | 90% | 1 |
Disp. sueño Nv2 | Cásc. hueso pq. | Pez somnífero | 75% | 1 |
Disp. tranquil. | Tranquilizante | Cásc. hueso pq. | 90% | 1 |
Disp. trueno | Baya hueca | Bicho luminoso | 75% | 2-4 |
Disp. veneno Nv1 | Baya hueca | Hongo | 90% | 1 |
Disp. veneno Nv2 | Cásc. hueso pq. | Hongo | 75% | 1 |
Disparo agua | Baya hueca | Caballa cuchillo | 75% | 1-3 |
Disparo armadura | Cásc. hueso gr. | Semilla armadura | 75% | 1 |
Disparo Baba | Baya hueca | Arrowana bomba | 65% | 1-3 |
Disparo demonio | Cásc. hueso gr. | Semilla de poder | 75% | 1 |
Droga demoníaca | Catalizador | Semilla de poder | 65% | 1 |
Escar. asesino | Escar. asesino | Hacha oxidada | 100% | 3 |
Escarabajo raro | Escarabajo raro | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Escarabajo rey | Escarabajo rey | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Esf. armad. av. | Piedra fuego | Piedra armadura | 95% | 1 |
Esf. armad. av. | Min. carbalita | Piedra armadura | 95% | 1 |
Esf. armad. dura | Piedra armadura | Escarabajo rey | 95% | 1 |
Esf. armad. dura | Gracio | Piedra armadura | 95% | 1 |
Esf. armad. pes. | Piedra armadura | Grillo emperador | 95% | 1 |
Esf. armad. pes. | Mineral eltalita | Piedra armadura | 95% | 1 |
Esf. armad. pura | Piedra armadura | Lumiposa | 95% | 1 |
Esf. armad. pura | Mineral flexidur | Piedra armadura | 95% | 1 |
Esfera armadura | Piedra armadura | Escar. asesino | 95% | 1 |
Esfera armadura | Min. machalita | Piedra armadura | 95% | 1 |
Esfera armadura + | Piedra armadura | Escarabajo raro | 95% | 1 |
Esfera armadura + | Min. dragonita | Piedra armadura | 95% | 1 |
Filtro aire | Catalizador | Hierba aérea | 75% | 1 |
Flauta antídoto | Cuerno atrayente | Piedra antisépt. | 65% | 1 |
Flauta armadura | Megapiel armad. | Hueso monstruo M | 55% | 1 |
Flauta de Salud | Cristales vida | Cuerno atrayente | 65% | 1 |
Flauta demonio | Megadroga demon. | Hueso monstruo M | 55% | 1 |
Frasco vacío | Cásc. hueso pq. | Piedra de afilar | 90% | 1 |
Fuego de wyvern | Cásc. hueso gr. | Arrowana revent. | 65% | 1 |
Fuente de vida | Polvo de vida | Brote nocturno | 55% | 1 |
Garra armadura | Amuleto armadura | Garra Deviljho | 95% | 1 |
Garra de poder | Amuleto de poder | Garra Deviljho | 95% | 1 |
Grillo emperador | Grillo emperador | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Hercudrome | Hercudrome | Hacha oxidada | 100% | 3 |
Hueso afilado | Hueso afilado | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Hueso aplastante | Hueso aplastante | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Hueso de dragón | Hueso de dragón | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Hueso dragón anc | Hueso dragón anc | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Hueso escudo | Hueso escudo | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Hueso monstruo+ | Hueso monstruo+ | Hacha oxidada | 100% | 5 |
Inmunizador | Catalizador | Hongo dragón | 75% | 1 |
Limpiador | Catalizador | Pez estruendoso | 90% | 1 |
Limpiador | Pimiento picante | Arrowana revent. | 75% | 1-3 |
Lumiposa | Lumiposa | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Material bomba | Planta de savia | Mineral hierro | 95% | 1-2 |
Material bomba | Planta de savia | Piedra | 95% | 1 |
Medicina herbal | Flor de cactus | Bicho amargo | 90% | 1 |
Megadroga demon. | Droga demoníaca | Extracto pálido | 55% | 1 |
Megafiltro aire | Hierba aérea | Extracto poder | 65% | 1 |
Meganutrientes | Nutrientes | Miel | 75% | 1 |
Megapico | Min. machalita | Hueso | 95% | 1 |
Megapiel armad. | Piel de armadura | Extracto pálido | 55% | 1 |
Megapoción | Poción | Miel | 90% | 1 |
Megarred bichos | Red | Hueso monstruo M | 95% | 1 |
Megazumo | Filete al punto | Extracto poder | 65% | 1 |
Min. baticita | Min. baticita | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Min. carbalita | Min. carbalita | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Min. dragonita | Min. dragonita | Hacha oxidada | 100% | 3 |
Min. machalita | Min. machalita | Hacha oxidada | 100% | 3 |
Min. pelagicita | Min. pelagicita | Hacha oxidada | 100% | 3 |
Mineral eltalita | Mineral eltalita | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Mineral flexidur | Mineral flexidur | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Mineral fucium | Mineral fucium | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Mineral hierro | Mineral hierro | Hacha oxidada | 100% | 5 |
Nutrientes | Seta azul | Bicho divino | 90% | 1 |
Pico antiguo | Piedra | Hueso misterioso | 75% | 1 |
Pico antiguo | Piedra | Hueso | 95% | 1 |
Pico de hierro | Mineral hierro | Hueso | 75% | 1 |
Piedra antisépt. | Cristal tierra | Bicho amargo | 75% | 1 |
Piedra de fuego | Piedra de fuego | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Piedra fuego | Piedra fuego | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Piedra lava | Piedra lava | Hacha oxidada | 100% | 2 |
Piel de armadura | Semilla armadura | Catalizador | 65% | 1 |
Píldora armadura | Semilla armadura | Inmunizador | 75% | 1 |
Píldora de poder | Semilla de poder | Inmunizador | 75% | 1 |
Poción | Hierba | Seta azul | 95% | 1 |
Poción antigua | Inmunizador | Cuerno de Kelbi | 55% | 1 |
Poción máx. | Meganutrientes | Hongo dragón | 65% | 1 |
Polvo de vida | Cristales vida | Garra de wyvern | 65% | 1 |
Pólvora | Hierba de fuego | Nitroseta | 95% | 1 |
Red | Telaraña | Hiedra | 90% | 1 |
Red bichos ant. | Red | Hueso misterioso | 95% | 1 |
Red de bichos | Red | Hueso monstruo P | 75% | 1 |
Rev. de alcance | Frasco vacío | Caballa cuchillo | 90% | 1 |
Rev. de energía | Frasco vacío | Nitroseta | 90% | 1 |
Rev. de fatiga | Frasco vacío | Wanchovy | 90% | 1 |
Rev. de pintura | Frasco vacío | Baya pintura | 90% | 1 |
Rev. de sueño | Frasco vacío | Hierba somnífera | 90% | 1 |
Rev. de veneno | Frasco vacío | Hongo | 90% | 1 |
Rev. paralizante | Frasco vacío | Paraliseta | 90% | 1 |
Revest. Baba | Frasco vacío | Arrowana bomba | 90% | 1-3 |
Sumin. oxígeno | Material bomba | Hierba aérea | 90% | 1 |
Trampa choque | Herram. trampa | Bicho eléctrico | 90% | 1 |
Trampa escollo | Red | Herram. trampa | 65% | 1 |
Tranquilizante | Hierba somnífera | Paraliseta | 65% | 1 |
Transportador | Material bomba | Seta excitante | 95% | 1 |
Zumo de poder | Catalizador | Fil. poco hecho | 75% | 1 |
viernes, 14 de junio de 2013
Lista de combinaciones
Aquí os dejo la lista de todas las combinaciones posibles que podéis oobtener en el MH3Ultimate. Esta lista de conmbinaciones os resultará útil porque solo algunos objetos necesarios para las demandas, se pueden conseguir combinando. Esta lista de combinaciones estará disponible en vuestra bolsa, en la lista de combos. Además si lleváis unos libros de combos que son: 1, 2, 3, 4, 5, los éxitos de las combinaciones serán aún mayores. Hay algunas combinaciones que faltan, pero es que todavía no las he encontrado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario