Lista de Espadas dobles y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Cortadores a juego | 98 | Hiel 50 | - | - | ![]() |
![]() | 112 | Hiel 50 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 140 | Hiel 50 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 154 | Hiel 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 168 | Hiel 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | Hiel 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 | Hiel 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | Hiel 120 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Hiel 140 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | Hiel 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | Hiel 250 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | Baba 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | Baba 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | Baba 230 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 364 | Baba 270 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | Agua 70 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | Agua 90 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Agua 110 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Agua 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | Agua 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 | True 70 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | True 90 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | True 110 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 280 | True 130 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | True 150 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | Agua 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 280 | Agua 230 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | Agua 280 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 168 | Drag 50 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 | Drag 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | Drag 100 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Drag 150 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Drag 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | Pará 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | Pará 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | Pará 190 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 154 | Vene 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 168 | Vene 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | Vene 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 | Fueg 200 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | Fueg 230 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | Fueg 260 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Fueg 300 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Fueg 340 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Fueg 140 | 1 | Afin. 0% Def. 250 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | Fueg 150 | 1 | Afin. 0% Def. 360 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | True 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 224 | True 110 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | True 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | True 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 364 | True 180 | - | - | ![]() |
Guadañas de hueso | 112 | Vene 80 | - | - | ![]() |
![]() | 126 | Vene 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 154 | Vene 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 168 | Agua 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | Agua 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 | Agua 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | Pará 50 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | Pará 70 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Pará 90 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | Pará 110 | 1 | Afin. 40% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Vene 150 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | Vene 180 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | True 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | True 220 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | True 270 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | True 310 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | True 360 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | True 270 Drag 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | True 240 Drag 340 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | Agua 230 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | Agua 270 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | Agua 300 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Agua 360 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | Agua 420 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | Sueñ 170 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 280 | Sueñ 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | Vene 160 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 | Vene 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | Vene 250 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Vene 280 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Vene 320 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | True 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 280 | True 270 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | True 300 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | Fueg 120 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | Fueg 140 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | Fueg 160 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | Fueg 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 364 | Fueg 230 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 168 | Hiel 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | Hiel 140 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | Hiel 160 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | Hiel 180 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 | Hiel 200 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Hiel 220 | - | Afin. 25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | Fueg 120 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 378 | Fueg 150 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 252 | - | - | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | - | - | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 | - | 1 | Afin. -30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 406 | - | 1 | Afin. -30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 434 | - | 1 | Afin. -30% | ![]() |
Bordes de Mercurio | 224 | Agua 120 | - | - | ![]() |
![]() | 308 | Agua 160 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 364 | Agua 200 | - | Afin.5% | ![]() |
Furia y rencor | 266 | Drag 100 | - | Afin.5% | ![]() |
![]() | 322 | Drag 140 | - | Afin.10% | ![]() |
![]() ![]() | 364 | Drag 160 | - | Afin.10% | ![]() |
Nova de Megido | 252 | Fueg 400 | - | - | ![]() |
![]() | 280 | Fueg 450 | - | - | ![]() |
Armas de glotón | 140 | Hiel 50 | - | - | ![]() |
![]() | 168 | Hiel 100 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 224 | Hiel 180 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 280 | Hiel 220 | 3 | - | ![]() |
Espantapájaros Shaka | 168 | Pará 200 | 1 | - | ![]() |
![]() | 182 | Pará 220 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 196 | Pará 250 | 3 | - | ![]() |
Hojas desgastadas | 98 | Drag 100 | - | Afin.-70% | ![]() |
![]() | 98 | Drag 100 | - | Afin.-70% | ![]() |
![]() ![]() | 168 | Drag 420 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 182 | Drag 480 | 3 | - | ![]() |
Filón | 392 | Baba 180 | 3 | Afin.-10% Def. +10 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario