Lista de Ballestas ligeras y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Recarg. Retroc. Desvio | Fuego Ráp. | R. | Afinidad Defensa |
Ballesta cruzada | 104 | Medio Medio - | - | - | - |
![]() | 130 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | - | - |
![]() ![]() | 156 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | - | - |
![]() ![]() ![]() | 221 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 2 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() | 247 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 2 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 (5 Cort) D. perdigón Nv1 (3 Med) | 2 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | Lento Medio ID/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 208 | Lento Medio ID/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 247 | Lento Medio ID/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 273 | Lento Medio ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) | 1 | Afin. 0% Def. 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) | 1 | Afin. 0% Def. 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 325 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 351 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 195 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 234 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | Afin. 0% Def. 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort Disparo Baba (2 Larg) | 1 | Afin. 0% Def. 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 143 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 169 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | - | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 208 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | - | Afin. 10% |
![]() ![]() | 143 | Medio Medio - | Disparo agua (3 Cort) | - | - |
![]() ![]() ![]() | 182 | Medio Medio - | Disparo agua (3 Cort) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() | 208 | Medio Medio - | Disparo agua (3 Cort) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 234 | Algo veloz Algo | Disparo agua (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 273 | Algo veloz Algo - | Disparo agua (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Algo veloz Algo - | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Algo veloz Medio D/Bajo | Disparo agua (3 Cort) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 325 | Algo veloz Medio D/Bajo | Disparo agua (3 Cort) D. sub. Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() | 182 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() | 208 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 247 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 312 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) D. sub. Nv1 (2 Larg) | - | - |
![]() ![]() | 169 | Algo veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() | 195 | Algo veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 260 | Algo veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. veneno Nv2 (2 Larg) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. veneno Nv2 (2 Larg) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 247 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 325 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. -10% |
![]() ![]() | 195 | Algo veloz Medio - | Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 15% |
![]() ![]() ![]() | 221 | Algo veloz Medio - | Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 15% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 260 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 15% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 20% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 325 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 20% |
![]() ![]() | 182 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() | 221 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 2 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() | 260 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 2 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 3 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 312 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 3 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 3 | - |
Tiro de calabaza | 156 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) | 2 | - |
![]() | 195 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) | 2 | - |
![]() ![]() | 273 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Truenacrus | 182 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. 10% |
![]() | 234 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() | 273 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() | 312 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. 15% |
Amerrathalladora | 208 | Medio Medio - | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 0 | - |
![]() | 247 | Medio Medio - | Disp. llama (3 Cort) | 0 | - |
![]() ![]() | 286 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. llama (3 Cort) | 0 | - |
![]() ![]() ![]() | 312 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. llama (3 Cort) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. llama (3 Cort) | 1 | - |
Durambarrel | 221 | Algo lento Algo bajo - | Disp. llama (3 Cort) | 1 | - |
![]() | 273 | Algo lento Algo bajo - | Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
![]() ![]() | 299 | Algo lento Algo bajo - | Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() | 325 | Algo lento Algo bajo - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() | 364 | Algo lento Algo bajo - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
Islote del demonio | 195 | Medio Medio - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 2 | - |
![]() | 221 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 (5 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Tetera | 169 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 0 | - |
![]() | 208 | Algo veloz Medio - | Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | 0 | - |
![]() ![]() | 247 | Algo veloz Medio - | Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) D. cortador (2 Med) | 0 | - |
Crimen del usurpador | 260 | Medio Medio - | - | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() | 286 | Medio Medio - | Disp. trueno (3 Cort) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() | 312 | Medio Medio - | D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. trueno (3 Cort) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 338 | Medio Medio - | D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 364 | Medio Medio I/Bajo | D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. trueno (3 Cort) D. sub. Nv1 (2 Larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 15% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 351 | Medio Medio - | D. perdigón Nv2 (3 Med) Disp. perf. Nv2 (2 Med) Disp. dragón (2 M. larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
Ojo oculto | 247 | Algo veloz Medio - | Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 30% |
![]() | 260 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv1 (3 Med) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 30% |
![]() ![]() | 286 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 30% |
![]() ![]() ![]() | 299 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 30% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 312 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 40% |
Sonrisa del diablo | 286 | Lento Bajo I/Alto | Disp. normal Nv2 (3 Cont) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) D. cortador (2 Med) | 0 | Afin. -10% |
![]() | 312 | Lento Bajo I/Alto | Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -10% |
![]() ![]() | 338 | Lento Bajo I/Alto | Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -15% |
![]() ![]() ![]() | 377 | Lento Bajo I/Alto | Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -15% |
Rabia despiadada | 273 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. 15% |
Islote de Dios | 247 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() | 286 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 10% |
![]() ![]() ![]() | 312 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) | 1 | Afin. 10% |
Wiluminador | 390 | Veloz Algo D/Bajo | Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) Disp. llama (3 Cort) Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -30% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario