Lista de Hachas espadas y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Vial | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Hacha de hueso | 368 | Potencia | Fueg 50 | - | - | ![]() |
![]() | 414 | Potencia | Fueg 50 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 460 | Potencia | Fueg 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 552 | Parálisis | Pará 80 | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Parálisis | Pará 80 | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 644 | Parálisis | Pará 80 | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Parálisis | Pará 100 | - | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | Parálisis | Pará 100 | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | Veneno | Vene 120 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | Veneno | Vene 150 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Veneno | Vene 300 | 2 | Afin. 50% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | Potencia | Vene 200 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1150 | Potencia | Vene 240 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Dragón | Drag 50 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | Dragón | Drag 60 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Dragón | Drag 80 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1288 | Dragón | Drag 100 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Elemento | True 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 690 | Elemento | True 90 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Elemento | True 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | Elemento | True 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Elemento | True 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | Elemento | True 140 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1150 | Elemento | True 320 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Potencia | True 160 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Potencia | True 180 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() | 460 | Veneno | Vene 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 506 | Veneno | Vene 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Veneno | Vene 180 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 690 | Veneno | Vene 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | Potencia | Baba 220 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Potencia | Baba 250 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1150 | Potencia | Baba 280 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Potencia | Baba 300 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Elemento | Hiel 120 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 644 | Elemento | Hiel 150 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | Elemento | Hiel 180 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | Elemento | Hiel 320 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Elemento | Hiel 350 | - | Afin. 25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | Parálisis | Pará 180 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Parálisis | Pará 220 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Parálisis | Pará 250 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 552 | Elemento | Fueg 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 690 | Elemento | Fueg 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Elemento | Fueg 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | Elemento | Fueg 200 | - | Afin. 0% Def +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Elemento | Fueg 230 | - | Afin. 0% Def +16 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Elemento | Fueg 250 | - | Afin. 0% Def +26 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Elemento | Fueg 280 | - | Afin. 0% Def +30 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 690 | Elemento | True 170 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | Elemento | True 200 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Elemento | True 250 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
Hacha salvaje | 460 | Fatiga | - | - | - | ![]() |
![]() | 598 | Fatiga | - | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 644 | Fatiga | - | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 690 | Fatiga | - | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Fatiga | - | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | Fatiga | - | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | Fatiga | - | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1242 | Fatiga | - | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 782 | Fatiga | - | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Fatiga | - | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | Parálisis | Pará 100 | 1 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Parálisis | Pará 120 | 1 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1288 | Parálisis | Pará 150 | 1 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1334 | Fatiga | - | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | Potencia | Fueg 80 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | Potencia | Fueg 150 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1150 | Potencia | Fueg 180 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Potencia | Agua 80 | 1 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | Potencia | Agua 150 | 1 | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | Potencia | Agua 200 | 1 | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 644 | Elemento | Pará 100 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Elemento | Pará 120 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | Elemento | Pará 150 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | Elemento | Pará 180 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | Potencia | True 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Potencia | True 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | Potencia | Drag 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Potencia | Drag 260 | 1 | - | ![]() |
![]() | 506 | Elemento | Agua 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 644 | Elemento | Agua 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 690 | Elemento | Agua 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Elemento | Agua 230 | - | Afin. 5% Def. +8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | Elemento | Agua 270 | - | Afin. 5% Def. +12 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | Elemento | Agua 450 | - | Afin. 5% Def. +16 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 736 | Potencia | Sueñ 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | Potencia | Sueñ 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | Potencia | Sueñ 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 598 | Elemento | Vene 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 644 | Elemento | Vene 160 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | Elemento | Vene 210 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | Elemento | Vene 240 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | Elemento | Vene 320 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Elemento | Vene 360 | - | - | ![]() |
Filo grueso | 552 | Dragón | Drag 150 | 1 | - | ![]() |
![]() | 598 | Dragón | Drag 180 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() | 644 | Dragón | Drag 200 | 3 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 920 | Dragón | Drag 250 | 3 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | Dragón | Drag 280 | 3 | Afin. 15% | ![]() |
Gato siniestro | 598 | Potencia | Pará 220 | 2 | - | ![]() |
![]() | 690 | Potencia | Pará 270 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() | 782 | Potencia | Pará 300 | 3 | - | ![]() |
Inceadeus | 690 | Potencia | Agua 150 | - | - | ![]() |
![]() | 1058 | Potencia | Agua 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 1242 | Potencia | Agua 180 | - | - | ![]() |
Hacha espada oscura | 920 | Elemento | Drag 320 | - | - | ![]() |
![]() | 1012 | Elemento | Drag 450 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 1058 | Elemento | Drag 500 | - | - | ![]() |
Cresta de Megido | 920 | Elemento | Fueg 390 | - | - | ![]() |
![]() | 1012 | Elemento | Fueg 460 | - | - | ![]() |
Santos siniestros | 920 | Potencia | Fueg 250 | 3 | - | ![]() |
Rugido de dragón | 1196 | Potencia | Hiel 120 | 3 | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario