Lista de Lanzas pistola y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Tipo Nvl Disp. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Lanza pistola hierro | 161 | Normal Nivel 1 | Fueg 50 | - | - | ![]() |
![]() | 230 | Normal Nivel 1 | Fueg 70 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 253 | Normal Nivel 1 | Fueg 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 276 | Normal Nivel 1 | Fueg 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Normal Nivel 2 | Fueg 140 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Normal Nivel 2 | Fueg 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Normal Nivel 2 | Fueg 260 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Normal Nivel 3 | Fueg 320 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Normal Nivel 4 | Fueg 380 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Normal Nivel 3 | Vene 50 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Normal Nivel 3 | Vene 80 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Amplio Nivel 3 | Vene 80 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Amplio Nivel 4 | Vene 150 | - | Afin. 25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Amplio Nivel 5 | Vene 200 | - | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Largo Nivel 3 | Para 140 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Largo Nivel 4 | Para 190 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Largo Nivel 2 | Fueg 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Largo Nivel 3 | Fueg 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Largo Nivel 3 | Fueg 280 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Largo Nivel 3 | Drag 280 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Largo Nivel 4 | Drag 300 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Largo Nivel 5 | Drag 320 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Amplio Nivel 2 | Baba 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Amplio Nivel 3 | Baba 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Amplio Nivel 4 | Baba 380 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Amplio Nivel 2 | Agua 100 | 1 | Afin. 0% Def. +14 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Amplio Nivel 3 | Agua 200 | 2 | Afin. 0% Def. +14 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Amplio Nivel 3 | Agua 260 | 3 | Afin. 0% Def. +14 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Largo Nivel 2 | Para 170 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Largo Nivel 2 | Para 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Largo Nivel 3 | Para 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 276 | Largo Nivel 1 | True 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Largo Nivel 2 | True 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Largo Nivel 2 | True 210 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Largo Nivel 3 | True 250 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Largo Nivel 4 | True 320 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Largo Nivel 4 | True 360 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Largo Nivel 4 | True 400 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Largo Nivel 5 | True 420 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Amplio Nivel 2 | Baba 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Amplio Nivel 2 | Baba 310 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Largo Nivel 3 | Baba 340 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Largo Nivel 4 | Baba 380 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 253 | Amplio Nivel 1 | Hielo 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 345 | Amplio Nivel 3 | Hielo 260 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Amplio Nivel 3 | Hielo 310 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 322 | Largo Nivel 2 | Fueg 210 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Largo Nivel 2 | Fueg 300 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Largo Nivel 3 | Fueg 350 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Largo Nivel 3 | Fueg 410 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Largo Nivel 4 | Fueg 450 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Normal Nivel 2 | Agua 340 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Normal Nivel 3 | Agua 390 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Normal Nivel 5 | Agua 430 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
Lanza pistola hueso | 184 | Normal Nivel 1 | - | - | - | ![]() |
![]() | 276 | Normal Nivel 1 | - | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() | 299 | Normal Nivel 1 | - | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 345 | Largo Nivel 2 | - | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Largo Nivel 3 | - | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Largo Nivel 3 | - | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Largo Nivel 3 | - | 2 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 667 | Largo Nivel 4 | - | 2 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Normal Nivel 3 | Hiel 200 | 1 | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Normal Nivel 3 | Hiel 350 | 1 | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Normal Nivel 3 | Hiel 450 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Normal Nivel 4 | Hiel 500 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
![]() | 230 | Largo Nivel 1 | Vene 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 253 | Largo Nivel 1 | Vene 140 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 299 | Largo Nivel 2 | Vene 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Normal Nivel 3 | Vene 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Normal Nivel 3 | Vene 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Normal Nivel 4 | Vene 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Normal Nivel 4 | Vene 380 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Normal Nivel 5 | Vene 450 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Normal Nivel 3 | True 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Normal Nivel 3 | True 170 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 621 | Normal Nivel 4 | True 280 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Amplio Nivel 3 | Drag 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 621 | Amplio Nivel 4 | Drag 400 | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 253 | Normal Nivel 1 | Fueg 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 276 | Normal Nivel 2 | Fueg 180 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Normal Nivel 3 | Fueg 240 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Largo Nivel 3 | True 350 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Largo Nivel 3 | True 400 | 3 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Largo Nivel 3 | True 450 | 3 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Largo Nivel 2 | Agua 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Largo Nivel 2 | Agua 250 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Largo Nivel 3 | Agua 270 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Largo Nivel 3 | Agua 290 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Largo Nivel 4 | Agua 310 | - | - | ![]() |
Felyoshka | 253 | Normal Nivel 2 | Para 240 | 2 | - | ![]() |
![]() | 322 | Normal Nivel 3 | Para 280 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 368 | Normal Nivel 3 | Para 300 | 2 | - | ![]() |
Maicera | 276 | Amplio Nivel 3 | Baba 380 | 1 | - | ![]() |
![]() | 345 | Amplio Nivel 3 | Baba 440 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 437 | Amplio Nivel 5 | Baba 500 | 1 | - | ![]() |
Lanza pistola ajada | 253 | Amplio Nivel 2 | Drag 50 | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() | 253 | Amplio Nivel 2 | Drag 50 | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() ![]() | 506 | Amplio Nivel 3 | Drag 380 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 552 | Amplio Nivel 4 | Drag 420 | - | Afin. -5% | ![]() |
Rompecolmillos | 345 | Normal Nivel 3 | Drag 120 | - | Afin. 0% Def. +8 | ![]() |
![]() | 483 | Normal Nivel 4 | Drag 180 | - | Afin. 0% Def. +12 | ![]() |
![]() ![]() | 575 | Normal Nivel 5 | Drag 250 | - | Afin. 0% Def. +16 | ![]() |
Lanza pistola voraz | 529 | Largo Nivel 2 | Drag 100 | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() | 575 | Largo Nivel 2 | Drag 120 | 1 | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() | 644 | Largo Nivel 3 | Drag 170 | 1 | Afin. -10% | ![]() |
Forja de Megido | 460 | Amplio Nivel 4 | Fueg 500 | - | - | ![]() |
![]() | 506 | Amplio Nivel 5 | Fueg 620 | - | - | ![]() |
Blasón de barón | 253 | Normal Nivel 3 | - | 1 | Afin. 20% Def. +10 | ![]() |
![]() | 391 | Normal Nivel 4 | - | 1 | Afin. 25% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() | 506 | Normal Nivel 4 | - | 2 | Afin. 30% Def. +20 | ![]() |
Blasón de rayo | 529 | Amplio Nivel 5 | True 450 | - | Afin. 0% Def. +14 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario