Lista de Martillos y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Martillo de hierro | 364 | Hiel 50 | - | - | ![]() |
![]() | 416 | Hiel 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 520 | Hiel 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 572 | Hiel 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 676 | Hiel 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 780 | Hiel 170 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 832 | Hiel 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Hiel 250 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1092 | Hiel 330 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1352 | Hiel 380 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 884 | Fueg 100 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | Fueg 130 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1300 | Fueg 180 | 1 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 832 | Agua 210 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 884 | Agua 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | Agua 350 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1092 | Agua 480 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Agua 580 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | Agua 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | Agua 210 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Agua 350 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 676 | Para 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 780 | Para 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1144 | Para 220 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 676 | True 100 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 780 | True 140 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 884 | True 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | True 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | True 230 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1096 | True 280 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1300 | True 320 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 676 | Hiel 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 832 | Hiel 210 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1144 | Hiel 400 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() | 572 | Fueg 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 728 | Fueg 140 | 1 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1144 | Fueg 240 | 2 | Afin. 25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 832 | True 220 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | True 300 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1092 | True 380 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 728 | Fueg 120 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 780 | Fueg 160 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Fueg 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1092 | Fueg 220 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Fueg 240 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Fueg 260 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1352 | Fueg 300 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1404 | Fueg 320 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Baba 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1092 | Baba 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Baba 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1352 | Baba 340 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 624 | Para 140 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 676 | Para 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 728 | Para 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 832 | Para 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Para 260 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | Para 300 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 884 | True 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | True 280 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | True 350 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | True 400 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1300 | True 460 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Drag 230 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1352 | Drag 280 | 1 | - | ![]() |
Martillo de hueso | 416 | Vene 50 | - | - | ![]() |
![]() | 468 | Vene 70 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 572 | Vene 100 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 624 | Vene 130 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 720 | Agua 80 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 884 | Agua 110 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1092 | Agua 200 | 2 | Afin. 0% Def. +5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Agua 250 | 2 | Afin. 0% Def. +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1404 | Agua 280 | 2 | Afin. 0% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Vene 100 | 1 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | Vene 120 | 1 | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1144 | Vene 150 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Vene 180 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Vene 200 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() | 520 | Agua 80 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 572 | Agua 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 624 | Agua 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 676 | Agua 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | Agua 430 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 728 | Vene 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 988 | Vene 350 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Vene 460 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 728 | Vene 150 | - | Afin. -5% Def. +8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 832 | Vene 180 | - | Afin. -5% Def. +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 884 | Vene 210 | - | Afin. -5% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | Vene 230 | 1 | Afin. -5% Def. +18 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Vene 250 | 1 | Afin. -10% Def. +22 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1456 | Vene 280 | 1 | Afin. -10% Def. +25 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Hiel120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1040 | Hiel 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Hiel 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1404 | Hiel 220 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Baba 150 | - | Afin. 0% Def. +12 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | Baba 300 | - | Afin. -10% Def. +20 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1508 | Baba 400 | 1 | Afin. -15% Def. +25 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | Fueg 150 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1352 | Fueg 200 | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1508 | Fueg 250 | - | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() | 676 | Agua 50 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 728 | Agua 70 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 832 | Agua 90 | 2 | - | ![]() |
Langostruosidad | 780 | Sueñ 200 | 1 | - | ![]() |
![]() | 884 | Sueñ 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 1040 | Sueñ 280 | 2 | - | ![]() |
Gaiasp | 624 | True 150 | 1 | - | ![]() |
![]() | 728 | True 180 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 884 | True 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 1144 | True 230 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1300 | True 300 | 3 | - | ![]() |
Martillo oxidado | 520 | Drag 100 | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() | 520 | Drag 100 | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() ![]() | 728 | Drag 280 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 832 | Drag 310 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 936 | Drag 330 | - | - | ![]() |
Martillo desgastado | 572 | Drag 100 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
![]() | 572 | Drag 100 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() | 1040 | Drag 300 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 1248 | Drag 350 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
Deuda del diablo | 1144 | Drag 120 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() | 1248 | Drag 150 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() | 1404 | Drag 190 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
Martillo de Alatreon | 988 | Drag 400 | - | - | ![]() |
![]() | 1092 | Drag 450 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 1196 | Drag 500 | - | - | ![]() |
Núcleo de Megido | 1092 | Fueg 500 | - | - | ![]() |
![]() | 1144 | Fueg 600 | - | - | ![]() |
Portomarca | 1196 | Drag 280 | 3 | Afin. 20% | ![]() |
Cetro majestuoso | 1560 | Ataca a un aliado para recuperar salud. | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario