Lista de Lanzas y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Lanza de hierro | 161 | Fueg 50 | - | - | ![]() |
![]() | 184 | Fueg 70 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 253 | Fueg 90 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 276 | Fueg 110 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Fueg 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Fueg 150 | - | Afin. 0% Def. +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Fueg 180 | 1 | Afin. 0% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Fueg 200 | 1 | Afin. 0% Def. +20 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Fueg 220 | 2 | Afin. 0% Def. +28 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Fueg 250 | 3 | Afin. 0% Def. +34 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 276 | True 100 | - | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | True 120 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | True 140 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Fueg 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Fueg 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Fueg 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Fueg 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Fueg 380 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Fueg 420 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Fueg 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Fueg 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 621 | Fueg 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Hiel 160 | - | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Hiel 220 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Hiel 270 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Hiel 400 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Hiel 470 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 276 | Sueñ 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Sueñ 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Sueñ 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Sueñ 300 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Agua 230 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Agua 260 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Agua 300 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Agua 340 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Agua 380 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Sueñ 180 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Sueñ 230 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | True 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | True 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | True 180 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | True 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | True 230 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | True 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | True 280 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | True 350 | - | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | True 420 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 322 | Agua 80 | - | Afin. 0% Def. +14 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Agua 110 | - | Afin. 0% Def. +16 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Agua 290 | 1 | Afin. -5% Def. +20 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Agua 370 | 1 | Afin. -5% Def. +25 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 621 | Agua 490 | 2 | Afin. -5% Def. +31 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Vene 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Vene 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Vene 290 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Vene 440 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Vene 520 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Vene 100 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Vene 130 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Vene 150 | - | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Vene 180 | - | Afin. 25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Vene 220 | - | Afin. 30% | ![]() |
Lanza de hueso | 184 | Vene 80 | - | - | ![]() |
![]() | 207 | Vene 100 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 230 | Vene 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 230 | Vene 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 276 | Vene 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Vene 170 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Vene 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | - | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | - | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 667 | - | 1 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Baba 300 | 1 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Baba 380 | 2 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 644 | Baba 460 | 2 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 276 | Para 130 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Para 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Para 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Para 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Para 300 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Vene 150 | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368 | Vene 200 | 2 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Vene 220 | 2 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | True 150 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | True 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | True 260 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 552 | Drag 220 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Drag 280 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Hiel 180 | 2 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Hiel 200 | 2 | Afin. -20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Hiel 230 | 2 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Fueg 200 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Fueg 290 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Fueg 360 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460 | Agua 150 | 2 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Agua 180 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 | Agua 210 | 2 | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() | 230 | Agua 70 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 253 | Agua 110 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 276 | Agua 180 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 | Agua 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Agua 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Agua 380 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 483 | Agua 420 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Agua 520 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Vene 150 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | Vene 200 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Vene 250 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 276 | Vene 50 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 299 | Vene 120 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 345 | Vene 150 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414 | Baba 200 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506 | Baba 270 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575 | Baba 320 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | Baba 370 | - | - | ![]() |
Cráter azul | 276 | Hiel 70 | 1 | - | ![]() |
![]() | 299 | Hiel 180 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 391 | Hiel 320 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 506 | Hiel 460 | 3 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 553 | Hiel 540 | 3 | - | ![]() |
Lanza oxidada | 230 | - | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() | 230 | - | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() ![]() | 345 | Drag 190 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 391 | Drag 210 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 437 | Drag 250 | - | - | ![]() |
Venablo desgastado | 230 | Drag 100 | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() | 253 | Drag 100 | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() ![]() | 483 | Drag 240 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 552 | Drag 320 | 2 | - | ![]() |
Aguja de Plegis | 207 | Para 140 | - | - | ![]() |
![]() | 276 | Para 270 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 368 | Para 320 | - | - | ![]() |
Mordisco de Sharq | 253 | Agua 400 | - | - | ![]() |
![]() | 391 | Agua 500 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 414 | Agua 600 | - | - | ![]() |
ML001: Baltzenger | 345 | Fueg 210 | 1 | - | ![]() |
![]() | 437 | Fueg 250 | 2 | - | ![]() |
Lanza del dolor | 506 | Drag 80 | - | Afin. -10% | ![]() |
![]() | 575 | Drag 100 | - | Afin. -5% | ![]() |
![]() ![]() | 667 | Drag 150 | 1 | Afin. -5% | ![]() |
Lanza de Alatreon | 529 | Drag 200 | - | - | ![]() |
![]() | 552 | Drag 300 | - | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() | 575 | Drag 400 | - | Afin. 5% | ![]() |
Aguja de Megido | 460 | Fueg 500 | - | - | ![]() |
![]() | 483 | Fueg 620 | - | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario