Lista de Flautas de caza y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Notas | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Gaita de metal | 414 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 50 | 1 | Afin. 0% Def. +8 | ![]() |
![]() | 460 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 80 | 1 | Afin. 0% Def. +8 | ![]() |
![]() ![]() | 506 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 100 | 1 | Afin. 0% Def. +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 690 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 120 | 1 | Afin. -10% Def. +10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 782 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 150 | 1 | Afin. -10% Def. +12 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 200 | 1 | Afin. -5% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 250 | 3 | Afin. -5% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | True 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | True 240 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | ![]() ![]() ![]() | Drag 280 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1150 | ![]() ![]() ![]() | Drag 320 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Vene 200 | 1 | Afin. 20% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | ![]() ![]() ![]() | Vene 220 | 1 | Afin. 30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | ![]() ![]() ![]() | Vene 240 | 1 | Afin. 40% | ![]() |
![]() ![]() | 552 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 250 | 1 | Afin. -30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 690 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 300 | 1 | Afin. -30% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 340 | 1 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 440 | 2 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1242 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 480 | 2 | Afin. -25% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 782 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 100 | 1 | Afin. -10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 160 | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 200 | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 240 | 1 | Afin. -15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 190 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 260 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 350 | 3 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() | 460 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 200 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 552 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 360 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 420 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 480 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 736 | ![]() ![]() ![]() | Agua 180 | 1 | Afin. 0% Def. +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | Agua 220 | 1 | Afin. 0% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | ![]() ![]() ![]() | Agua 300 | 1 | Afin. 0% Def. +20 | ![]() |
Cuerno de hueso | 368 | ![]() ![]() ![]() | Vene 50 | - | - | ![]() |
![]() | 414 | ![]() ![]() ![]() | Vene 80 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 506 | ![]() ![]() ![]() | Vene 120 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 644 | ![]() ![]() ![]() | Vene 150 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 690 | ![]() ![]() ![]() | Agua 150 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 782 | ![]() ![]() ![]() | Agua 240 | 2 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | ![]() ![]() ![]() | Agua 380 | 3 | Afin. 10% | ![]() |
![]() | 552 | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 598 | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | - | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 644 | ![]() ![]() ![]() | Hielo 150 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | Hielo 220 | - | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1058 | ![]() ![]() ![]() | Hielo 340 | - | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 690 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 340 | 1 | Afin. 0% Def. +15 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 200 | 1 | Afin. 0% Def. +20 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 240 | 2 | Afin. 0% Def. +25 | ![]() |
![]() ![]() | 506 | ![]() ![]() ![]() | Agua 120 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 644 | ![]() ![]() ![]() | Agua 150 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Agua 220 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 506 | ![]() ![]() ![]() | Vene 260 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 644 | ![]() ![]() ![]() | Vene 320 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1012 | ![]() ![]() ![]() | Vene 420 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | Para 200 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | Para 240 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | ![]() ![]() ![]() | Para 280 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
Vicello Nulo | 414 | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | ![]() |
![]() | 460 | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 552 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 250 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 736 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 300 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Hiel 380 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 460 | ![]() ![]() ![]() | True 300 | 1 | Afin. 10% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 552 | ![]() ![]() ![]() | True 460 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 966 | ![]() ![]() ![]() | True 480 | 2 | Afin. 15% | ![]() |
![]() | 414 | ![]() ![]() ![]() | Para 250 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 506 | ![]() ![]() ![]() | Para 300 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 690 | ![]() ![]() ![]() | Para 340 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | Para 380 | 1 | - | ![]() |
Armonizador valkiria | 552 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 150 | 2 | - | ![]() |
![]() | 690 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 180 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() | 782 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 210 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 1012 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 240 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 270 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1150 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 300 | 2 | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 330 | 2 | - | ![]() |
Cuerno de Lagia | 644 | ![]() ![]() ![]() | True 120 | - | - | ![]() |
![]() | 782 | ![]() ![]() ![]() | True 200 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() | 874 | ![]() ![]() ![]() | True 240 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 1150 | ![]() ![]() ![]() | True 280 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1196 | ![]() ![]() ![]() | True 320 | 1 | Afin. 5% | ![]() |
Amuleto mágico | 552 | ![]() ![]() ![]() | Drag 360 | 1 | - | ![]() |
![]() | 644 | ![]() ![]() ![]() | Drag 560 | 1 | - | ![]() |
![]() ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | Drag 600 | 1 | - | ![]() |
Ascuavone | 1012 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 100 | 1 | Afin. -25% Def. +15 | ![]() |
![]() | 1196 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 130 | 1 | Afin. -20% Def. +18 | ![]() |
![]() ![]() | 1288 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 150 | 1 | Afin. -25% Def. +20 | ![]() |
Campana Brach | 874 | ![]() ![]() ![]() | Baba 250 | - | - | ![]() |
![]() ![]() | 920 | ![]() ![]() ![]() | Baba 300 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 1150 | ![]() ![]() ![]() | Baba 320 | - | - | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1242 | ![]() ![]() ![]() | Baba 350 | - | - | ![]() |
Cuerno ajado | 8 | ![]() ![]() ![]() | - | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() ![]() | - | - | Afin. -70% | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() | Drag 300 | 2 | Afin. 0% Def. +10 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() | Drag 380 | 3 | Afin. 0% Def. +15 | ![]() |
Modo de Megido | 10 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 500 | - | - | ![]() |
![]() | 10 | ![]() ![]() ![]() | Fueg 600 | - | - | ![]() |
Brío voltaje | 598 | ![]() ![]() ![]() | True 500 | 1 | - | ![]() |
![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() | True 640 | 3 | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario