Lista de Ballestas ligeras y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Recarg. Retroc. Desvio | Fuego Ráp. | R. | Afinidad Defensa |
Ballesta cruzada | 104 | Medio Medio - | - | - | - |
Ballesta cruzada+ | 130 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | - | - |
Rayo cruzado | 156 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | - | - |
Fusil de cazador | 221 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Francotirador | 247 | Medio Medio - | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Ascensión tirador | 299 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 (5 Cort) D. perdigón Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Cañón de barro | 182 | Lento Medio ID/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 10 |
Cañón de barro+ | 208 | Lento Medio ID/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 12 |
Barrozuca | 247 | Lento Medio ID/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 14 |
Bengala de aurora | 273 | Lento Medio ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) | 1 | Afin. 0% Def. 16 |
Avalancha | 299 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) | 1 | Afin. 0% Def. 18 |
Glacialahti | 325 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Cañón ártico | 351 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 (3 Med) D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. congel (3 Cort) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 0% Def. 22 |
Rayo Brach | 195 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | - |
Rayo Brach+ | 234 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | - |
Pistola demoledora | 286 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | Afin. 0% Def. 10 |
Balista demoledora | 338 | Algo veloz Algo I/Bajo | Disp. llama (3 Cort Disparo Baba (2 Larg) | 1 | Afin. 0% Def. 12 |
Fuego Jaggido | 143 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) | - | - |
Fuego bandido | 169 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | - | Afin. 10% |
Duria de bandido | 208 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | - | Afin. 10% |
Lanzador real | 143 | Medio Medio - | Disparo agua (3 Cort) | - | - |
Torrente real | 182 | Medio Medio - | Disparo agua (3 Cort) | - | - |
Inundación real | 208 | Medio Medio - | Disparo agua (3 Cort) | - | - |
Maelstrom | 234 | Algo veloz Algo | Disparo agua (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | - |
Maelstrom+ | 273 | Algo veloz Algo - | Disparo agua (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | - |
Chaparrón Plesioth | 338 | Algo veloz Algo - | Disp. llama (3 Cort) Disparo Baba (2 Larg) | 1 | - |
Tormenta de jade | 299 | Algo veloz Medio D/Bajo | Disparo agua (3 Cort) | 1 | - |
Tempestad de jade | 325 | Algo veloz Medio D/Bajo | Disparo agua (3 Cort) D. sub. Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | 1 | - |
Tirador de Gobul | 182 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
Pejesapo carmesí | 208 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
Pejesapo carmesí+ | 247 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
Pejesapo Zhen | 286 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | - | - |
Ganador Gobul | 312 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) D. sub. Nv1 (2 Larg) | - | - |
Punzadora venenosa | 169 | Algo veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg | 1 | Afin. -10% |
Veneno rematador | 195 | Algo veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 1 | Afin. -10% |
Grillete inmortal | 260 | Algo veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 1 | Afin. -10% |
Celda inmortal | 299 | Veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. veneno Nv2 (2 Larg) | 1 | Afin. -10% |
Prisión inmortal | 338 | Veloz Algo D/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. veneno Nv2 (2 Larg) | 1 | Afin. -10% |
Atador sangriento | 247 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. -10% |
Buscador carmesí | 286 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort | 1 | Afin. -10% |
Acosador letal | 299 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. -10% |
Espectro del pesar | 325 | Algo veloz Medio I/Bajo | D. perdigón Nv1 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. -10% |
Cañón ventisca | 195 | Algo veloz Medio - | Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 15% |
Volea de ventisca | 221 | Algo veloz Medio - | Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 15% |
Tabula blizzara | 260 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 15% |
Escarcha de diamante | 299 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 20% |
Cresta de diamante | 325 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. congel. (3 Cort) | - | Afin. 20% |
Fuego de valkiria | 182 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) | 1 | - |
Llamarada valkiria | 221 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 2 | - |
Llama de valkiria | 260 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 2 | - |
Corazón de valkiria | 286 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 3 | - |
Verdurrosa | 312 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 3 | - |
Caos floral | 338 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) | 3 | - |
Tiro de calabaza | 156 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) | 2 | - |
Tiro de cardencha | 195 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) | 2 | - |
Tiro de calabacín | 273 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Truenacrus | 182 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. 10% |
Truenacrus+ | 234 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. 10% |
Truenacrus Rex | 273 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 1 | Afin. 10% |
Truenacrus novo | 312 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. 10% |
Rayiblanco Eclair | 338 | Medio Algo I/Bajo | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. 15% |
Amerrathalladora | 208 | Medio Medio - | Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. trueno (3 Cort) | 0 | - |
Condenahalladora | 247 | Medio Medio - | Disp. llama (3 Cort) | 0 | - |
Hallafénix | 286 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. llama (3 Cort) | 0 | - |
Surcacielos celeste | 312 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. llama (3 Cort) | 1 | - |
Abrasador celeste | 338 | Medio Medio - | Disp. normal Nv2 (4 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. llama (3 Cort) | 1 | - |
Durambarrel | 221 | Algo lento Algo bajo - | Disp. llama (3 Cort) | 1 | - |
Taurambarrel | 273 | Algo lento Algo bajo - | Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
Funestarma Aldebaran | 299 | Algo lento Algo bajo - | Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
Cuerno de Taurus | 325 | Algo lento Algo bajo - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
Corona de Taurus | 364 | Algo lento Algo bajo - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | - |
Islote del demonio | 195 | Medio Medio - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Isla del demonio | 221 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 (5 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 2 | - |
Tetera | 169 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 0 | - |
Tetera de lujo | 208 | Algo veloz Medio - | Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | 0 | - |
Tetera maestra | 247 | Algo veloz Medio - | Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) D. cortador (2 Med) | 0 | - |
Crimen del usurpador | 260 | Medio Medio - | - | 1 | Afin. 10% |
Llama del déspota | 286 | Medio Medio - | Disp. trueno (3 Cort) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
Grieta del opresor | 312 | Medio Medio - | D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. trueno (3 Cort) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
Orcus Barqus | 338 | Medio Medio - | D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. trueno (3 Cort) Disp. paral. Nv1 (2 Larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
Phloxion tenebroso | 364 | Medio Medio I/Bajo | D. perdigón Nv2 (2 Med) Disp. trueno (3 Cort) D. sub. Nv1 (2 Larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 15% |
Envidia estigia | 351 | Medio Medio - | D. perdigón Nv2 (3 Med) Disp. perf. Nv2 (2 Med) Disp. dragón (2 M. larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 10% |
Ojo oculto | 247 | Algo veloz Medio - | Disp. fatiga Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 30% |
Búho nocturno | 260 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv1 (3 Med) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 30% |
Oteador Virnar | 286 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 30% |
Halxón aullador | 299 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 30% |
Oteador del eclipse | 312 | Algo veloz Medio - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) D. cortador (2 Med) | 1 | Afin. 40% |
Sonrisa del diablo | 286 | Lento Bajo I/Alto | Disp. normal Nv2 (3 Cont) Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) D. cortador (2 Med) | 0 | Afin. -10% |
Locura del diablo | 312 | Lento Bajo I/Alto | Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -10% |
Funescañón Dementia | 338 | Lento Bajo I/Alto | Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -15% |
Morticañón Dementia | 377 | Lento Bajo I/Alto | Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -15% |
Rabia despiadada | 273 | Medio Medio I/Bajo | Disp. perf. Nv1 (3 Med) Disp. perf. Nv2 (3 Med) Disp. veneno Nv1 (3 Larg) Disp. sueño Nv1 (2 Larg) | 1 | Afin. 15% |
Islote de Dios | 247 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 10% |
Isla de Dios | 286 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) | 1 | Afin. 10% |
Archipiélago de Dios | 312 | Veloz Algo - | Disp. normal Nv2 (3 Cort) Disp. expl. Nv1 (3 Med) Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) | 1 | Afin. 10% |
Wiluminador | 390 | Veloz Algo D/Bajo | Disp. grupo Nv1 (2 M. larg) Disp. llama (3 Cort) Disp. dragón (2 M. larg) | 0 | Afin. -30% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario