Lista de Hachas espadas y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Vial | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Hacha de hueso | 368 | Potencia | Fueg 50 | - | - | |
Hacha de hueso+ | 414 | Potencia | Fueg 50 | - | - | |
Aplastahuesos | 460 | Potencia | Fueg 80 | - | - | |
Hacha de asalto | 552 | Parálisis | Pará 80 | - | Afin. -10% | |
Hacha de asalto+ | 598 | Parálisis | Pará 80 | - | Afin. -10% | |
Blitzkrieg | 644 | Parálisis | Pará 80 | - | Afin. -10% | |
Blitzkrieg+ | 736 | Parálisis | Pará 100 | - | Afin. -15% | |
Ataque relámpago | 828 | Parálisis | Pará 100 | 1 | Afin. -15% | |
Hacha oculta | 874 | Veneno | Vene 120 | 1 | Afin. 30% | |
Medialuna nocturna | 920 | Veneno | Vene 150 | 1 | Afin. 30% | |
Hacha Avidya | 966 | Veneno | Vene 300 | 2 | Afin. 50% | |
Hacha eclipse | 1104 | Potencia | Vene 200 | 1 | Afin. 30% | |
Asteris Mizar | 1150 | Potencia | Vene 240 | 1 | Afin. 30% | |
Tyrannos | 1012 | Dragón | Drag 50 | - | Afin. -5% | |
Terror Tyrannos | 1104 | Dragón | Drag 60 | - | Afin. -5% | |
Hacha vil Saligia | 1196 | Dragón | Drag 80 | - | Afin. -5% | |
Ender Saligia | 1288 | Dragón | Drag 100 | - | Afin. -5% | |
Hacha de relámpago | 598 | Elemento | True 80 | - | - | |
Hacha de relámpago+ | 690 | Elemento | True 90 | - | - | |
Gran hacha relámpago | 736 | Elemento | True 100 | - | - | |
Hacha de voltaje | 920 | Elemento | True 120 | - | - | |
Hacha megavoltaje | 966 | Elemento | True 130 | - | - | |
Hacha relámp nova | 1104 | Elemento | True 140 | - | - | |
Rayiblanc Remie | 1150 | Elemento | True 320 | 1 | - | |
Hacha tenebrosa | 1196 | Potencia | True 160 | - | - | |
Excellion tenb | 1196 | Potencia | True 180 | - | Afin. 10% | |
Hacha de Arzuros | 460 | Veneno | Vene 120 | - | - | |
Hacha de Arzuros+ | 506 | Veneno | Vene 150 | - | - | |
Gran hacha Arzuros | 552 | Veneno | Vene 180 | - | - | |
Megahacha de Arzuros | 690 | Veneno | Vene 200 | - | - | |
Hacha Brach | 874 | Potencia | Baba 220 | - | - | |
Hacha Brach+ | 1012 | Potencia | Baba 250 | - | - | |
Hacha de demolición | 1150 | Potencia | Baba 280 | - | - | |
Explosivo demole | 1196 | Potencia | Baba 300 | - | - | |
Tajo ámbar | 598 | Elemento | Hiel 120 | - | Afin. 10% | |
Tajo ámbar+ | 644 | Elemento | Hiel 150 | - | Afin. 10% | |
Helada ambarina | 828 | Elemento | Hiel 180 | - | Afin. 15% | |
Ventascarcha | 920 | Elemento | Hiel 320 | - | Afin. 20% | |
Gigaventascarcha | 1012 | Elemento | Hiel 350 | - | Afin. 25% | |
Hacha de azurita | 874 | Parálisis | Pará 180 | - | Afin. 10% | |
Vendaval de azurita | 966 | Parálisis | Pará 220 | - | Afin. 15% | |
Gigavendav. azurita | 1012 | Parálisis | Pará 250 | - | Afin. 20% | |
Pecoxpander | 552 | Elemento | Fueg 120 | - | - | |
Pecoxpander+ | 690 | Elemento | Fueg 150 | - | - | |
Qurupexpander | 736 | Elemento | Fueg 170 | - | - | |
Reventón motriz | 874 | Elemento | Fueg 200 | - | Afin. 0% Def +10 | |
Reventón motriz+ | 966 | Elemento | Fueg 230 | - | Afin. 0% Def +16 | |
Reventón gigante | 1012 | Elemento | Fueg 250 | - | Afin. 0% Def +26 | |
Gigancelado | 1196 | Elemento | Fueg 280 | - | Afin. 0% Def +30 | |
Sparqlepeco | 690 | Elemento | True 170 | 2 | Afin. 5% | |
Pecovoltaje | 828 | Elemento | True 200 | 2 | Afin. 5% | |
Pecobrillo | 1012 | Elemento | True 250 | 2 | Afin. 10% | |
Hacha salvaje | 460 | Fatiga | - | - | - | |
Hacha salvaje+ | 598 | Fatiga | - | - | - | |
Corredor | 644 | Fatiga | - | - | - | |
Divisor pesado | 690 | Fatiga | - | - | - | |
Divisor pesado+ | 736 | Fatiga | - | 1 | - | |
Grunhart | 920 | Fatiga | - | 1 | - | |
Hartschlagen | 1058 | Fatiga | - | 2 | - | |
Nainokami | 1242 | Fatiga | - | 2 | - | |
Hacha Semper Tyranis | 782 | Fatiga | - | - | Afin. -5% | |
Gran caos | 1012 | Fatiga | - | - | Afin. -5% | |
Hacha de Tánatos | 1058 | Parálisis | Pará 100 | 1 | Afin. -20% | |
Hacha demoníaca | 1196 | Parálisis | Pará 120 | 1 | Afin. -20% | |
Hacha de Hades | 1288 | Parálisis | Pará 150 | 1 | Afin. -20% | |
Hacha de Gaia | 1334 | Fatiga | - | - | Afin. -10% | |
Tempestad de fuego | 874 | Potencia | Fueg 80 | 1 | Afin. 5% | |
Tempestad de llamas | 1104 | Potencia | Fueg 150 | 1 | Afin. 10% | |
Helstrong ígneo | 1150 | Potencia | Fueg 180 | 1 | Afin. 10% | |
Tormenta líquida | 966 | Potencia | Agua 80 | 1 | Afin. 15% | |
Tempestagua | 1058 | Potencia | Agua 150 | 1 | Afin. 20% | |
Helstrong diluvio | 1104 | Potencia | Agua 200 | 1 | Afin. 20% | |
Rodillo atrapador | 644 | Elemento | Pará 100 | 1 | - | |
Rodillo atrapador+ | 736 | Elemento | Pará 120 | 1 | - | |
Vermilingua | 874 | Elemento | Pará 150 | 2 | - | |
Hacha roja de sangre | 1058 | Elemento | Pará 180 | 2 | - | |
Diluvio usurpador | 828 | Potencia | True 220 | 1 | - | |
Nube del déspota | 966 | Potencia | True 240 | 1 | - | |
Colmillo Brimstren | 1058 | Potencia | Drag 240 | 1 | - | |
Vannagloria estigia | 1196 | Potencia | Drag 260 | 1 | - | |
Hacha Ludroth | 506 | Elemento | Agua 120 | - | - | |
Hacha Ludroth+ | 644 | Elemento | Agua 150 | - | - | |
Splish Splax | 690 | Elemento | Agua 200 | - | - | |
Atrapademonios | 736 | Elemento | Agua 230 | - | Afin. 5% Def. +8 | |
Gran atrapademonios | 828 | Elemento | Agua 270 | - | Afin. 5% Def. +12 | |
Atrapademonios digno | 1058 | Elemento | Agua 450 | - | Afin. 5% Def. +16 | |
Cortaleta | 736 | Potencia | Sueñ 150 | 1 | - | |
Cortaleta+ | 828 | Potencia | Sueñ 200 | 1 | - | |
Mega Rhipidon | 966 | Potencia | Sueñ 220 | 1 | - | |
Hacha dracodoncella | 598 | Elemento | Vene 100 | - | - | |
Hacha dracodoncella+ | 644 | Elemento | Vene 160 | - | - | |
Creatierra de Gríðr | 736 | Elemento | Vene 210 | - | - | |
Forjatierra de Gríðr | 920 | Elemento | Vene 240 | - | - | |
Rosa celeste | 1104 | Elemento | Vene 320 | - | - | |
Capullo rosa celeste | 1196 | Elemento | Vene 360 | - | - | |
Filo grueso | 552 | Dragón | Drag 150 | 1 | - | |
Rompehuesos | 598 | Dragón | Drag 180 | 2 | Afin. 5% | |
Rompealmas | 644 | Dragón | Drag 200 | 3 | Afin. 10% | |
Aplastaalmas | 920 | Dragón | Drag 250 | 3 | Afin. 15% | |
Aplastadora Helios | 1012 | Dragón | Drag 280 | 3 | Afin. 15% | |
Gato siniestro | 598 | Potencia | Pará 220 | 2 | - | |
Grimmig Katze | 690 | Potencia | Pará 270 | 3 | - | |
Fatalidad Felyne | 782 | Potencia | Pará 300 | 3 | - | |
Inceadeus | 690 | Potencia | Agua 150 | - | - | |
Gran Inceadeus | 1058 | Potencia | Agua 170 | - | - | |
Hacha de hazañas | 1242 | Potencia | Agua 180 | - | - | |
Hacha espada oscura | 920 | Elemento | Drag 320 | - | - | |
Cosecha negra | 1012 | Elemento | Drag 450 | - | - | |
Altheos Voracion | 1058 | Elemento | Drag 500 | - | - | |
Cresta de Megido | 920 | Elemento | Fueg 390 | - | - | |
Carmesiana | 1012 | Elemento | Fueg 460 | - | - | |
Santos siniestros | 920 | Potencia | Fueg 250 | 3 | - | |
Rugido de dragón | 1196 | Potencia | Hiel 120 | 3 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario