Lista de Flautas de caza y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Notas | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Gaita de metal | 414 | Hiel 50 | 1 | Afin. 0% Def. +8 | ||
Gaita de metal+ | 460 | Hiel 80 | 1 | Afin. 0% Def. +8 | ||
Gran gaita | 506 | Hiel 100 | 1 | Afin. 0% Def. +10 | ||
Gaita pesada | 690 | Hiel 120 | 1 | Afin. -10% Def. +10% | ||
Gaita pesada+ | 782 | Hiel 150 | 1 | Afin. -10% Def. +12 | ||
Fortissimo | 828 | Hiel 200 | 1 | Afin. -5% Def. +15 | ||
Rinforzato | 1012 | Hiel 250 | 3 | Afin. -5% Def. +15 | ||
Gruñido de usurpador | 828 | True 200 | 1 | - | ||
Palmada del déspota | 874 | True 240 | 1 | - | ||
Canción de Brimstren | 1058 | Drag 280 | 1 | - | ||
Tristeza estigia | 1150 | Drag 320 | 1 | - | ||
Armónico oculto | 920 | Vene 200 | 1 | Afin. 20% | ||
Grito en la noche | 966 | Vene 220 | 1 | Afin. 30% | ||
Tono de eclipse | 1058 | Vene 240 | 1 | Afin. 40% | ||
Pipa de arena | 552 | Hiel 250 | 1 | Afin. -30% | ||
Grito de arena | 690 | Hiel 300 | 1 | Afin. -30% | ||
Chirrido de arena | 920 | Hiel 340 | 1 | Afin. -25% | ||
Cantor de arena | 1104 | Hiel 440 | 2 | Afin. -25% | ||
Calmador de arena | 1242 | Hiel 480 | 2 | Afin. -25% | ||
Kazú de hielo | 782 | Hiel 100 | 1 | Afin. -10% | ||
Kazú glacial | 874 | Hiel 160 | 1 | Afin. -15% | ||
Gruñidor de escarcha | 1058 | Hiel 200 | 1 | Afin. -15% | ||
General de escarcha | 1196 | Hiel 240 | 1 | Afin. -15% | ||
Agnakdión | 828 | Fueg 190 | 2 | Afin. 5% | ||
Brandoneón | 920 | Fueg 260 | 2 | Afin. 5% | ||
Scaldertina | 1104 | Fueg 350 | 3 | Afin. 10% | ||
Cuerno de Qurupeco | 460 | Fueg 200 | 1 | - | ||
Trompeta de Qurupeco | 552 | Fueg 300 | 1 | - | ||
Bocina de Qurupeco | 736 | Fueg 360 | 1 | - | ||
Trompeta magnífica | 920 | Fueg 420 | 1 | - | ||
Imperiludio | 1012 | Fueg 480 | 1 | - | ||
Guermónica tipo 63 | 736 | Agua 180 | 1 | Afin. 0% Def. +10 | ||
Snarfónix | 874 | Agua 220 | 1 | Afin. 0% Def. +15 | ||
Snarfónica soldado | 1058 | Agua 300 | 1 | Afin. 0% Def. +20 | ||
Cuerno de hueso | 368 | Vene 50 | - | - | ||
Cuerno de hueso+ | 414 | Vene 80 | 1 | - | ||
Cuerno cazador | 506 | Vene 120 | 1 | - | ||
Cuerno cazador+ | 644 | Vene 150 | 2 | - | ||
Concha hinchada | 690 | Agua 150 | 2 | Afin. 5% | ||
Concha de vértice | 782 | Agua 240 | 2 | Afin. 5% | ||
Concha turbante | 1012 | Agua 380 | 3 | Afin. 10% | ||
Zurogong Primo | 552 | - | - | - | ||
Zurogong Secundo | 598 | - | - | - | ||
Zurogong Tertio | 874 | - | 1 | - | ||
Bariguiro | 644 | Hielo 150 | - | Afin. 10% | ||
Algiguiro | 828 | Hielo 220 | - | Afin. 10% | ||
Frigiguiro | 1058 | Hielo 340 | - | Afin. 15% | ||
Gaita de bronce | 690 | Fueg 340 | 1 | Afin. 0% Def. +15 | ||
Gaita gigas | 874 | Fueg 200 | 1 | Afin. 0% Def. +20 | ||
Gaita archigigas | 1196 | Fueg 240 | 2 | Afin. 0% Def. +25 | ||
Zángano Droth | 506 | Agua 120 | 1 | - | ||
Zángano Droth+ | 644 | Agua 150 | 1 | - | ||
Rugido de Droth | 920 | Agua 220 | 1 | - | ||
Ataúd negro | 506 | Vene 260 | 1 | - | ||
Ataúd de sombras | 644 | Vene 320 | 1 | - | ||
Ataúd más oscuro | 1012 | Vene 420 | 1 | - | ||
Hielasangre | 828 | Para 200 | 2 | Afin. 15% | ||
Cortasangre | 874 | Para 240 | 2 | Afin. 15% | ||
Congelasangre | 966 | Para 280 | 2 | Afin. 15% | ||
Vicello Nulo | 414 | - | - | - | ||
Vicello Unu | 460 | - | - | - | ||
Vicello Nulo (B) | 552 | Hiel 250 | 2 | - | ||
Vicello Unu (B) | 736 | Hiel 300 | 2 | - | ||
Vicello Du (B) | 920 | Hiel 380 | 2 | - | ||
Vicello Nulo (A) | 460 | True 300 | 1 | Afin. 10% | ||
Vicello Unu (A) | 552 | True 460 | 2 | Afin. 15% | ||
Vicello Du (A) | 966 | True 480 | 2 | Afin. 15% | ||
Vicello Nulo (V) | 414 | Para 250 | 1 | - | ||
Vicello Unu (V) | 506 | Para 300 | 1 | - | ||
Vicello Du (V) | 690 | Para 340 | 1 | - | ||
Vicello Tri (V) | 828 | Para 380 | 1 | - | ||
Armonizador valkiria | 552 | Fueg 150 | 2 | - | ||
Armonizador valk.+ | 690 | Fueg 180 | 2 | - | ||
Armonizador de reina | 782 | Fueg 210 | 2 | - | ||
Armonizador de coral | 1012 | Fueg 240 | 2 | - | ||
Armonizador coral+ | 1104 | Fueg 270 | 2 | - | ||
Armonizador de oro | 1150 | Fueg 300 | 2 | - | ||
Armonizador lunar | 1196 | Fueg 330 | 2 | - | ||
Cuerno de Lagia | 644 | True 120 | - | - | ||
Cuerno de Lagia+ | 782 | True 200 | 1 | Afin. 5% | ||
Lagia tonante | 874 | True 240 | 1 | Afin. 5% | ||
Flauta tenebrosa | 1150 | True 280 | 1 | Afin. 5% | ||
Sinfonía tenebrosa | 1196 | True 320 | 1 | Afin. 5% | ||
Amuleto mágico | 552 | Drag 360 | 1 | - | ||
Campana mágica | 644 | Drag 560 | 1 | - | ||
Aria Rhota | 828 | Drag 600 | 1 | - | ||
Ascuavone | 1012 | Fueg 100 | 1 | Afin. -25% Def. +15 | ||
Brasavone | 1196 | Fueg 130 | 1 | Afin. -20% Def. +18 | ||
Fundevone | 1288 | Fueg 150 | 1 | Afin. -25% Def. +20 | ||
Campana Brach | 874 | Baba 250 | - | - | ||
Campana Brach+ | 920 | Baba 300 | - | - | ||
Campana demolición | 1150 | Baba 320 | - | - | ||
Demoledor tímbrico | 1242 | Baba 350 | - | - | ||
Cuerno ajado | 8 | - | - | Afin. -70% | ||
Cuerno viejo | 8 | - | - | Afin. -70% | ||
Caja música Avenir | 9 | Drag 300 | 2 | Afin. 0% Def. +10 | ||
Caja música eterna | 9 | Drag 380 | 3 | Afin. 0% Def. +15 | ||
Modo de Megido | 10 | Fueg 500 | - | - | ||
Apocalipso | 10 | Fueg 600 | - | - | ||
Brío voltaje | 598 | True 500 | 1 | - | ||
Brío alto voltaje | 828 | True 640 | 3 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario