Lista de Ballestas pesadas y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Recarga Retroceso Desvio | D. agachado | Ran. | Afinidad Defensa |
Estallahuesos | 118 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 | - | - |
Estallahuesos+ | 148 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 | - | - |
Cazahuesos | 192 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 Disp. normal Nv2 | - | - |
Fuego de la reina | 207 | Algo lento Medio - | Disp. llama | - | - |
Volador de la reina | 251 | Algo lento Medio - | Disp. llama Disp. veneno Nv1 | 1 | - |
Vástago de la reina | 296 | Algo lento Medio - | Flaming S Disp. veneno Nv2 | 2 | - |
Capullo emperatriz | 340 | Algo lento Medio - | Disp. llama Disp. veneno Nv2 | 2 | - |
Flor de emperatriz | 370 | Algo lento Medio - | Disp. llama Disp. veneno Nv2 | 2 | - |
Jardín de emperatriz | 399 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv1 Disp. llama Disp. veneno Nv2 | 3 | - |
Asesino pingüino | 192 | Medio Medio - | Disp. congel. | - | - |
Gobernante pingüino | 236 | Medio Medio - | Disp. congel. | - | - |
Gran señor pingüino | 266 | Algo lento Algo - | Disp. perf. Nv1 Disp. congel. | - | - |
Pistola de Arzuros | 192 | Lento Algo ID/Bajo | D. perdigón Nv1 | - | - |
Tronadora de Arzuros | 251 | Lento Algo ID/Bajo | D. perdigón Nv1 D. perdigón Nv2 Disp. paral. Nv1 | - | - |
Pescadora de Arzuros | 281 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 D. perdigón Nv2 Disp. paral. Nv1 | - | - |
Gunflage I tipo 46 | 207 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua | - | Afin. 0% Def. 8 |
Gunflage II tipo 46 | 236 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 16 |
Gunflage III tipo 46 | 266 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 18 |
Prototipo Nibelflage | 325 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua Disp. veneno Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Snarfer atrincherado | 355 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua Disp. veneno Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Plaser presurizado | 266 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv2 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Plaser presurizado+ | 310 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv2 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Escudo verde | 340 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua D. sub. Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Capitán Verde | 370 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua D. sub. Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 |
Cañón tropeco | 207 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama | 1 | - |
Fambocañón tropeco | 236 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama | 1 | - |
Cañón pecopioso | 251 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama | 2 | Afin. 10% |
Trueno pecopioso | 281 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama Disp. trueno | 2 | Afin. 10% |
Paco Pico Peco | 340 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama Disp. trueno | 2 | Afin. 15% |
Precisión Pico Peco | 370 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama Disp. trueno | 2 | Afin. 15% |
Cañón Brach | 222 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | - |
Cañón Brach+ | 266 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | - |
Cañón de demolición | 325 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | Afin. 0% Def. 10 |
Demoledor Haize | 384 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | Afin. 0% Def. 12 |
Bazuca de carroza | 177 | Algo lento Algo - | Disp. normal Nv3 Disp. sueño Nv1 | 2 | - |
Carroza de la reina | 222 | Algo lento Algo - | Disp. normal Nv3 Disp. sueño Nv1 | 2 | - |
Cendrillón | 281 | Algo lento Algo - | Disp. normal Nv3 Disp. sueño Nv2 | 3 | - |
Doble amenaza | 251 | Medio Algo I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 | - | Afin. -25% |
Doble amenaza+ | 281 | Medio Algo I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 | - | Afin. -25% |
Diablazuca | 310 | Medio Algo I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. normal Nv3 Disp. perf. Nv1 | - | Afin. -25% |
Blazuca de Nerón | 370 | Algo lento Medio D/Alto | Disp. normal Nv1 Disp. normal Nv2 Disp. normal Nv3 Disp. perf. Nv2 Disp. perf. Nv3 | - | Afin. -10% |
Blazuca de grifo | 414 | Algo lento Medio D/Alto | Disp. normal Nv1 Disp. normal Nv2 Disp. normal Nv3 Disp. perf. Nv2 Disp. perf. Nv3 | - | Afin. -10% |
Rayo Lagia | 222 | Medio Algo D/Bajo | Disp. normal Nv2 Disp. trueno | 1 | - |
Rayo Lagia+ | 251 | Medio Algo D/Bajo | Disp. normal Nv2 Disp. trueno | 1 | - |
Cañón Thunderblitz | 296 | Medio Algo D/Bajo | Disp. normal Nv2 Disp. trueno | 1 | - |
Rayo Lagia novo | 355 | Medio Algo D/Alto | Disp. normal Nv3 Disp. trueno Disparo agua | 1 | - |
Rayiblanco Blitz | 384 | Medio Algo D/Alto | Disp. normal Nv3 Disp. trueno Disparo agua | 1 | - |
Salvador tenebroso | 414 | Algo veloz Algo D/Alto | Disp. normal Nv3 Disp. trueno Disparo agua D. sub. Nv2 | 2 | - |
Agnabum | 222 | Algo veloz Bastante - | Disp. expl. Nv1 Disp. llama | - | Afin. 5% |
Agnaexplosivo | 251 | Algo veloz Bastante - | Disp. expl. Nv1 Disp. llama | - | Afin. 5% |
Agna Infernal | 296 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. llama | - | Afin. 5% |
Agna Mágnum | 340 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. llama Disp. perf. Nv1 | - | Afin. 10% |
Agna Escorpión | 370 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. llama Disp. perf. Nv1 | - | Afin. 10% |
Agnacañón Avel | 310 | Algo veloz Medio - | Disp. grupo Nv1 Disparo agua Disp. congel. | - | - |
Agnacañón Caim | 355 | Algo veloz Medio - | Disp. grupo Nv1 Disparo agua Disp. congel. Disp. perf. Nv2 | - | - |
Agnacachón Zeth | 384 | Algo veloz Medio - | Disp. grupo Nv1 Disparo agua Disp. congel. Disp. perf. Nv2 | - | - |
Vulcañón | 251 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. | - | Afin. -10% |
Vulcañón+ | 276 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. | - | Afin. -10% |
Vulmágnum | 310 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. | - | Afin. -10% |
Lanzador gigante | 370 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. Disp. dragón | - | Afin. -10% |
Cañón gigante | 414 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. Disp. dragón | - | Afin. -10% |
Estrella fugaz | 222 | Algo lento Medio - | D. cortador | 1 | - |
Meteorito | 266 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador | 1 | - |
Gran meteorito | 355 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador Disp. grupo Nv1 | 2 | - |
Cañón de Jhen | 296 | Algo lento Bastante - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua Disp. fatiga Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 16 |
Dracañón Jhen | 340 | Algo lento Bastante - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua Disp. fatiga Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 22 |
Dracañón sagrado | 414 | Algo lento Bastante - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua Disp. fatiga Nv1 Disp. normal Nv3 | 1 | Afin. 0% Def. 30 |
Moby Deus | 281 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv1 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - |
Frater Deus | 340 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - |
Precursor del arca | 384 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - |
Arken Antiphon | 429 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - |
Acuamático Aguja | 251 | Algo lento Algo ID/Bajo | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 | 0 | - |
Acuamático Fogonazo | 310 | Algo lento Algo ID/Bajo | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 | 0 | Afin. 15% |
Acuamático Cenizador | 370 | Algo lento Algo ID/Bajo | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. expl. Nv3 | 0 | Afin.15% |
Cañón de carbalita | 251 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador | 2 | - |
Cañón meteoro | 281 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador | 3 | - |
Cañón galaxia | 340 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 Disp. congel. D. cortador | 3 | - |
Temblor usurpador | 281 | Medio Medio - | Disp. trueno D. cortador | 0 | Afin.10% |
Paroxismo déspota | 310 | Medio Medio - | Disp. trueno D. cortador Disp. paral. Nv1 | 0 | Afin.10% |
Creación del opresor | 384 | Medio Medio - | Disp. trueno D. cortador Disp. paral. Nv1 | 0 | Afin.10% |
Templanza estigia | 399 | Algo veloz Medio - | Disp. trueno D. cortador Disp. dragón | 1 | - |
Gambito oculto | 266 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador | 0 | Afin.30% |
Noche aterradora | 281 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador | 0 | Afin.30% |
Fusil pesado Virnar | 325 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador Disp. normal Nv3 | 1 | Afin.30% |
Medianoche siniestra | 340 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador Disp. normal Nv3 | 1 | Afin.30% |
Gambito eclipse | 355 | Algo veloz Poco - | Disp. perf. Nv1 D. cortador Disp. normal Nv3 Disp. veneno Nv1 | 1 | Afin.40% |
Ala del caos | 340 | Medio Medio - | Disp. llama Disparo agua Disp. trueno Disp. congel. | 0 | - |
Altheos Aetheria | 414 | Medio Medio - | Disp. llama Disparo agua Disp. trueno Disp. congel. | 0 | - |
Dios pingüino | 340 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 Disp. perf. Nv2 Disp. congel. | 0 | - |
As Arzuros | 340 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 D. perdigón Nv2 Disp. paral. Nv1 Disp. fatiga Nv1 | 0 | - |
Hexclamación | 444 | Algo lento Algo D/Bajo | Disp. llama Disp. grupo Nv3 Disp. dragón | 0 | Afin.-30% |
Baccarat | The World's Leading Online Casino | FEBCASINO
ResponderEliminarThe world's leading online casino has arrived to the online casino industry. It's been operating since 2010. Baccarat, a classic, simple, and 1xbet easy to learn 메리트카지노 game. It's fun to play, 바카라