Lista de Ballestas pesadas y sus mejoras
| Nombre | Ataq. | Recarga Retroceso Desvio | D. agachado | Ran. | Afinidad Defensa |
| Estallahuesos | 118 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 | - | - |
| 148 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 | - | - | |
| 192 | Medio Medio - | Disp. normal Nv1 Disp. normal Nv2 | - | - | |
| 207 | Algo lento Medio - | Disp. llama | - | - | |
| 251 | Algo lento Medio - | Disp. llama Disp. veneno Nv1 | 1 | - | |
| 296 | Algo lento Medio - | Flaming S Disp. veneno Nv2 | 2 | - | |
| 340 | Algo lento Medio - | Disp. llama Disp. veneno Nv2 | 2 | - | |
| 370 | Algo lento Medio - | Disp. llama Disp. veneno Nv2 | 2 | - | |
| 399 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv1 Disp. llama Disp. veneno Nv2 | 3 | - | |
| 192 | Medio Medio - | Disp. congel. | - | - | |
| 236 | Medio Medio - | Disp. congel. | - | - | |
| 266 | Algo lento Algo - | Disp. perf. Nv1 Disp. congel. | - | - | |
| 192 | Lento Algo ID/Bajo | D. perdigón Nv1 | - | - | |
| 251 | Lento Algo ID/Bajo | D. perdigón Nv1 D. perdigón Nv2 Disp. paral. Nv1 | - | - | |
| 281 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 D. perdigón Nv2 Disp. paral. Nv1 | - | - | |
| 207 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua | - | Afin. 0% Def. 8 | |
| 236 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 16 | |
| 266 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 18 | |
| 325 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua Disp. veneno Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 | |
| 355 | Algo lento Medio - | Disp. normal Nv3 Disparo agua Disp. veneno Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 | |
| 266 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv2 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 20 | |
| 310 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv2 Disparo agua | 1 | Afin. 0% Def. 20 | |
| 340 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua D. sub. Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 | |
| 370 | Algo veloz Medio - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua D. sub. Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 20 | |
| 207 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama | 1 | - | |
| 236 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama | 1 | - | |
| 251 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama | 2 | Afin. 10% | |
| 281 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama Disp. trueno | 2 | Afin. 10% | |
| 340 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama Disp. trueno | 2 | Afin. 15% | |
| 370 | Medio Medio D/Bajo | D. perdigón Nv1 Disp. llama Disp. trueno | 2 | Afin. 15% | |
| 222 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | - | |
| 266 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | - | |
| 325 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | Afin. 0% Def. 10 | |
| 384 | Algo lento Medio I/Bajo | Disp. llama Disparo Baba | 1 | Afin. 0% Def. 12 | |
| Bazuca de carroza | 177 | Algo lento Algo - | Disp. normal Nv3 Disp. sueño Nv1 | 2 | - |
| 222 | Algo lento Algo - | Disp. normal Nv3 Disp. sueño Nv1 | 2 | - | |
| 281 | Algo lento Algo - | Disp. normal Nv3 Disp. sueño Nv2 | 3 | - | |
| Doble amenaza | 251 | Medio Algo I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 | - | Afin. -25% |
| 281 | Medio Algo I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 | - | Afin. -25% | |
| 310 | Medio Algo I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. normal Nv3 Disp. perf. Nv1 | - | Afin. -25% | |
| 370 | Algo lento Medio D/Alto | Disp. normal Nv1 Disp. normal Nv2 Disp. normal Nv3 Disp. perf. Nv2 Disp. perf. Nv3 | - | Afin. -10% | |
| 414 | Algo lento Medio D/Alto | Disp. normal Nv1 Disp. normal Nv2 Disp. normal Nv3 Disp. perf. Nv2 Disp. perf. Nv3 | - | Afin. -10% | |
| Rayo Lagia | 222 | Medio Algo D/Bajo | Disp. normal Nv2 Disp. trueno | 1 | - |
| 251 | Medio Algo D/Bajo | Disp. normal Nv2 Disp. trueno | 1 | - | |
| 296 | Medio Algo D/Bajo | Disp. normal Nv2 Disp. trueno | 1 | - | |
| 355 | Medio Algo D/Alto | Disp. normal Nv3 Disp. trueno Disparo agua | 1 | - | |
| 384 | Medio Algo D/Alto | Disp. normal Nv3 Disp. trueno Disparo agua | 1 | - | |
| 414 | Algo veloz Algo D/Alto | Disp. normal Nv3 Disp. trueno Disparo agua D. sub. Nv2 | 2 | - | |
| Agnabum | 222 | Algo veloz Bastante - | Disp. expl. Nv1 Disp. llama | - | Afin. 5% |
| 251 | Algo veloz Bastante - | Disp. expl. Nv1 Disp. llama | - | Afin. 5% | |
| 296 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. llama | - | Afin. 5% | |
| 340 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. llama Disp. perf. Nv1 | - | Afin. 10% | |
| 370 | Algo veloz Medio - | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. llama Disp. perf. Nv1 | - | Afin. 10% | |
| 310 | Algo veloz Medio - | Disp. grupo Nv1 Disparo agua Disp. congel. | - | - | |
| 355 | Algo veloz Medio - | Disp. grupo Nv1 Disparo agua Disp. congel. Disp. perf. Nv2 | - | - | |
| 384 | Algo veloz Medio - | Disp. grupo Nv1 Disparo agua Disp. congel. Disp. perf. Nv2 | - | - | |
| Vulcañón | 251 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. | - | Afin. -10% |
| 276 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. | - | Afin. -10% | |
| 310 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. | - | Afin. -10% | |
| 370 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. Disp. dragón | - | Afin. -10% | |
| 414 | Lento Medio D/Alto | Disp. llama Disp. congel. Disp. dragón | - | Afin. -10% | |
| Estrella fugaz | 222 | Algo lento Medio - | D. cortador | 1 | - |
| 266 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador | 1 | - | |
| 355 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador Disp. grupo Nv1 | 2 | - | |
| Cañón de Jhen | 296 | Algo lento Bastante - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua Disp. fatiga Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 16 |
| 340 | Algo lento Bastante - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua Disp. fatiga Nv1 | 1 | Afin. 0% Def. 22 | |
| 414 | Algo lento Bastante - | Disp. perf. Nv3 Disparo agua Disp. fatiga Nv1 Disp. normal Nv3 | 1 | Afin. 0% Def. 30 | |
| Moby Deus | 281 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv1 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - |
| 340 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - | |
| 384 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - | |
| 429 | Lento Medio I/Alto | Disp. normal Nv2 Disp. perf. Nv1 D. perdigón Nv1 | 2 | - | |
| Acuamático Aguja | 251 | Algo lento Algo ID/Bajo | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 | 0 | - |
| 310 | Algo lento Algo ID/Bajo | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 | 0 | Afin. 15% | |
| 370 | Algo lento Algo ID/Bajo | Disp. expl. Nv1 Disp. expl. Nv2 Disp. expl. Nv3 | 0 | Afin.15% | |
| Cañón de carbalita | 251 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador | 2 | - |
| 281 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 D. cortador | 3 | - | |
| 340 | Algo lento Medio - | Disp. perf. Nv2 Disp. congel. D. cortador | 3 | - | |
| Temblor usurpador | 281 | Medio Medio - | Disp. trueno D. cortador | 0 | Afin.10% |
| 310 | Medio Medio - | Disp. trueno D. cortador Disp. paral. Nv1 | 0 | Afin.10% | |
| 384 | Medio Medio - | Disp. trueno D. cortador Disp. paral. Nv1 | 0 | Afin.10% | |
| 399 | Algo veloz Medio - | Disp. trueno D. cortador Disp. dragón | 1 | - | |
| Gambito oculto | 266 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador | 0 | Afin.30% |
| 281 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador | 0 | Afin.30% | |
| 325 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador Disp. normal Nv3 | 1 | Afin.30% | |
| 340 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 D. cortador Disp. normal Nv3 | 1 | Afin.30% | |
| 355 | Algo veloz Poco - | Disp. perf. Nv1 D. cortador Disp. normal Nv3 Disp. veneno Nv1 | 1 | Afin.40% | |
| Ala del caos | 340 | Medio Medio - | Disp. llama Disparo agua Disp. trueno Disp. congel. | 0 | - |
| 414 | Medio Medio - | Disp. llama Disparo agua Disp. trueno Disp. congel. | 0 | - | |
| Dios pingüino | 340 | Algo veloz Algo - | Disp. perf. Nv1 Disp. perf. Nv2 Disp. congel. | 0 | - |
| As Arzuros | 340 | Lento Algo ID/Alto | D. perdigón Nv1 D. perdigón Nv2 Disp. paral. Nv1 Disp. fatiga Nv1 | 0 | - |
| Hexclamación | 444 | Algo lento Algo D/Bajo | Disp. llama Disp. grupo Nv3 Disp. dragón | 0 | Afin.-30% |
Baccarat | The World's Leading Online Casino | FEBCASINO
ResponderEliminarThe world's leading online casino has arrived to the online casino industry. It's been operating since 2010. Baccarat, a classic, simple, and 1xbet easy to learn 메리트카지노 game. It's fun to play, 바카라