Lista de Lanzas pistola y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Tipo Nvl Disp. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Lanza pistola hierro | 161 | Normal Nivel 1 | Fueg 50 | - | - | |
Lanza pist. hierro+ | 230 | Normal Nivel 1 | Fueg 70 | - | - | |
Lanza pistola acero | 253 | Normal Nivel 1 | Fueg 100 | - | - | |
Lanza pistola ariete | 276 | Normal Nivel 1 | Fueg 120 | - | - | |
Lanza pist. defensor | 322 | Normal Nivel 2 | Fueg 140 | - | - | |
Guardalanza imperial | 368 | Normal Nivel 2 | Fueg 150 | - | - | |
Arbalanza general | 460 | Normal Nivel 2 | Fueg 260 | 2 | - | |
Arbalanza almirante | 506 | Normal Nivel 3 | Fueg 320 | 2 | - | |
Juralanza imperial | 552 | Normal Nivel 4 | Fueg 380 | 3 | - | |
Lanza pistola oculta | 414 | Normal Nivel 3 | Vene 50 | - | Afin. 15% | |
Lanza pist. oculta+ | 437 | Normal Nivel 3 | Vene 80 | - | Afin. 20% | |
Noche mortecina | 483 | Amplio Nivel 3 | Vene 80 | - | Afin. 20% | |
Lanza pist. eclipse | 506 | Amplio Nivel 4 | Vene 150 | - | Afin. 25% | |
Asterismo de Alioth | 529 | Amplio Nivel 5 | Vene 200 | - | Afin. 30% | |
Lanza pistola Virnar | 552 | Largo Nivel 3 | Para 140 | 2 | - | |
Fin de la noche | 598 | Largo Nivel 4 | Para 190 | 2 | - | |
Grajo rojo | 345 | Largo Nivel 2 | Fueg 150 | 1 | - | |
Grajo rojo+ | 437 | Largo Nivel 3 | Fueg 250 | 1 | - | |
Grajo carmesí | 529 | Largo Nivel 3 | Fueg 280 | 1 | - | |
Grajo de plata | 552 | Largo Nivel 3 | Drag 280 | 2 | - | |
Lanza pistola carro | 575 | Largo Nivel 4 | Drag 300 | 2 | - | |
Fin del mundo | 598 | Largo Nivel 5 | Drag 320 | 2 | - | |
Giralanza antigua | 414 | Amplio Nivel 2 | Baba 200 | 1 | - | |
Girataque antiguo | 506 | Amplio Nivel 3 | Baba 300 | 1 | - | |
Progénesis | 575 | Amplio Nivel 4 | Baba 380 | 2 | - | |
Lanzatorm. tipo 62 | 299 | Amplio Nivel 2 | Agua 100 | 1 | Afin. 0% Def. +14 | |
Lanzatormenta asalto | 391 | Amplio Nivel 3 | Agua 200 | 2 | Afin. 0% Def. +14 | |
Mariscal de guerra | 529 | Amplio Nivel 3 | Agua 260 | 3 | Afin. 0% Def. +14 | |
Destrozo | 345 | Largo Nivel 2 | Para 170 | 1 | - | |
As del destrozo | 368 | Largo Nivel 2 | Para 220 | 1 | - | |
Dios del destrozo | 483 | Largo Nivel 3 | Para 240 | 1 | - | |
Estallido de Lagia | 276 | Largo Nivel 1 | True 150 | - | - | |
Estallido de Lagia+ | 345 | Largo Nivel 2 | True 170 | - | - | |
Lanza pist. Exlagia | 414 | Largo Nivel 2 | True 210 | - | - | |
Estallido Lagia novo | 460 | Largo Nivel 3 | True 250 | - | - | |
Rayiblanco Eutaxy | 529 | Largo Nivel 4 | True 320 | - | - | |
Rayiblanco Eutaxy+ | 552 | Largo Nivel 4 | True 360 | - | - | |
Lanz. pist. oscura | 575 | Largo Nivel 4 | True 400 | - | - | |
Jugulus tenebr. | 598 | Largo Nivel 5 | True 420 | - | - | |
Lanza pistola Brach | 437 | Amplio Nivel 2 | Baba 250 | 1 | - | |
Lanza pistola Brach+ | 506 | Amplio Nivel 2 | Baba 310 | 1 | - | |
Lanza pist. demoled. | 552 | Largo Nivel 3 | Baba 340 | 1 | - | |
Demoledor Zvolta | 598 | Largo Nivel 4 | Baba 380 | 1 | - | |
Lagomberador | 253 | Amplio Nivel 1 | Hielo 180 | 1 | - | |
Lagomberatrix | 345 | Amplio Nivel 3 | Hielo 260 | 2 | - | |
Lagombalanche | 506 | Amplio Nivel 3 | Hielo 310 | 3 | - | |
Lanzallamas | 322 | Largo Nivel 2 | Fueg 210 | 1 | Afin. 10% | |
Lanzallamas+ | 345 | Largo Nivel 2 | Fueg 300 | 1 | Afin. 10% | |
Agna Magma | 414 | Largo Nivel 3 | Fueg 350 | 2 | Afin. 10% | |
Agna Vulcano | 483 | Largo Nivel 3 | Fueg 410 | 2 | Afin. 15% | |
Causta Agnavulcano | 529 | Largo Nivel 4 | Fueg 450 | 2 | Afin. 15% | |
Lanzaagua | 437 | Normal Nivel 2 | Agua 340 | 1 | Afin. 10% | |
Agna Aqua | 506 | Normal Nivel 3 | Agua 390 | 1 | Afin. 10% | |
Rheo Agnacorso | 552 | Normal Nivel 5 | Agua 430 | 1 | Afin. 10% | |
Lanza pistola hueso | 184 | Normal Nivel 1 | - | - | - | |
Lanza pistola hueso+ | 276 | Normal Nivel 1 | - | - | Afin. -5% | |
Lanza pistola wyvern | 299 | Normal Nivel 1 | - | - | Afin. -10% | |
Cargador Barroth | 345 | Largo Nivel 2 | - | 1 | Afin. -15% | |
Cargador Barroth+ | 391 | Largo Nivel 3 | - | 1 | Afin. -15% | |
Cargador duro | 506 | Largo Nivel 3 | - | 1 | Afin. -15% | |
Roscabarro | 598 | Largo Nivel 3 | - | 2 | Afin. -15% | |
Roscarpa | 667 | Largo Nivel 4 | - | 2 | Afin. -25% | |
Vaskaclast | 414 | Normal Nivel 3 | Hiel 200 | 1 | Afin. -10% | |
Vaskaclast+ | 437 | Normal Nivel 3 | Hiel 350 | 1 | Afin. -10% | |
Roscahorror | 483 | Normal Nivel 3 | Hiel 450 | 1 | Afin. -5% | |
Roscavalancha | 552 | Normal Nivel 4 | Hiel 500 | 1 | Afin. -5% | |
Lanza pist. Jaggida | 230 | Largo Nivel 1 | Vene 80 | - | - | |
Lanza pist. Jaggida+ | 253 | Largo Nivel 1 | Vene 140 | 1 | - | |
Lanza pist. Huracán | 299 | Largo Nivel 2 | Vene 180 | 1 | - | |
Panoplia princesa | 345 | Normal Nivel 3 | Vene 200 | 1 | - | |
Panoplia princesa+ | 391 | Normal Nivel 3 | Vene 250 | 1 | - | |
Ortlinde | 460 | Normal Nivel 4 | Vene 300 | 1 | - | |
Panoplia reina | 506 | Normal Nivel 4 | Vene 380 | 2 | - | |
Ishtar brillante | 552 | Normal Nivel 5 | Vene 450 | 2 | - | |
Rugido del usurpador | 437 | Normal Nivel 3 | True 150 | 1 | - | |
Flogisto del déspota | 483 | Normal Nivel 3 | True 170 | 1 | - | |
Lluvia del opresor | 621 | Normal Nivel 4 | True 280 | 1 | - | |
Sangre de Brimstren | 506 | Amplio Nivel 3 | Drag 300 | 1 | - | |
Avaricia estigia | 621 | Amplio Nivel 4 | Drag 400 | 2 | ||
Tipi Peco | 253 | Normal Nivel 1 | Fueg 120 | - | - | |
Tipi Peco+ | 276 | Normal Nivel 2 | Fueg 180 | - | - | |
Tipi ensueño | 345 | Normal Nivel 3 | Fueg 240 | 2 | - | |
Pluma tonante | 368 | Largo Nivel 3 | True 350 | 2 | Afin. 10% | |
Ave de trueno | 391 | Largo Nivel 3 | True 400 | 3 | Afin. 10% | |
Arca tonante | 506 | Largo Nivel 3 | True 450 | 3 | Afin. 10% | |
Pescador marino | 368 | Largo Nivel 2 | Agua 200 | - | - | |
Pescador abisal | 414 | Largo Nivel 2 | Agua 250 | - | - | |
Gigante azul | 506 | Largo Nivel 3 | Agua 270 | - | - | |
Lanza pis. Leviathan | 552 | Largo Nivel 3 | Agua 290 | - | - | |
Lanza pis. Diviathan | 598 | Largo Nivel 4 | Agua 310 | - | - | |
Felyoshka | 253 | Normal Nivel 2 | Para 240 | 2 | - | |
Felyoshka+ | 322 | Normal Nivel 3 | Para 280 | 2 | - | |
Feliz Felyoshka | 368 | Normal Nivel 3 | Para 300 | 2 | - | |
Maicera | 276 | Amplio Nivel 3 | Baba 380 | 1 | - | |
Maicera+ | 345 | Amplio Nivel 3 | Baba 440 | 1 | - | |
Maicera poderosa | 437 | Amplio Nivel 5 | Baba 500 | 1 | - | |
Lanza pistola ajada | 253 | Amplio Nivel 2 | Drag 50 | - | Afin. -70% | |
Lanza pistola vieja | 253 | Amplio Nivel 2 | Drag 50 | - | Afin. -70% | |
Obelisco | 506 | Amplio Nivel 3 | Drag 380 | - | Afin. -5% | |
Obelisco Deus | 552 | Amplio Nivel 4 | Drag 420 | - | Afin. -5% | |
Rompecolmillos | 345 | Normal Nivel 3 | Drag 120 | - | Afin. 0% Def. +8 | |
Caoscolmillo | 483 | Normal Nivel 4 | Drag 180 | - | Afin. 0% Def. +12 | |
Jhen Mortalis | 575 | Normal Nivel 5 | Drag 250 | - | Afin. 0% Def. +16 | |
Lanza pistola voraz | 529 | Largo Nivel 2 | Drag 100 | - | Afin. -10% | |
Lanza pistola voraz | 575 | Largo Nivel 2 | Drag 120 | 1 | Afin. -10% | |
Avaricia de Nerón | 644 | Largo Nivel 3 | Drag 170 | 1 | Afin. -10% | |
Forja de Megido | 460 | Amplio Nivel 4 | Fueg 500 | - | - | |
Disasualidad | 506 | Amplio Nivel 5 | Fueg 620 | - | - | |
Blasón de barón | 253 | Normal Nivel 3 | - | 1 | Afin. 20% Def. +10 | |
Blasón de marqués | 391 | Normal Nivel 4 | - | 1 | Afin. 25% Def. +15 | |
Blasón de duque | 506 | Normal Nivel 4 | - | 2 | Afin. 30% Def. +20 | |
Blasón de rayo | 529 | Amplio Nivel 5 | True 450 | - | Afin. 0% Def. +14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario