Lista de Lanzas y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Lanza de hierro | 161 | Fueg 50 | - | - | |
Lanza de hierro+ | 184 | Fueg 70 | - | - | |
Lanza de hidalgo | 253 | Fueg 90 | - | - | |
Lanza de hidalgo+ | 276 | Fueg 110 | - | - | |
Lanza de caballero | 299 | Fueg 130 | - | - | |
Muralla | 322 | Fueg 150 | - | Afin. 0% Def. +10 | |
Muralla+ | 345 | Fueg 180 | 1 | Afin. 0% Def. +15 | |
Venablo de Babel | 391 | Fueg 200 | 1 | Afin. 0% Def. +20 | |
Venab. antiguo Babel | 483 | Fueg 220 | 2 | Afin. 0% Def. +28 | |
Babel perdido | 552 | Fueg 250 | 3 | Afin. 0% Def. +34 | |
Lanza perforadora | 276 | True 100 | - | Afin. 5% | |
Lanza megaperforad. | 414 | True 120 | 1 | Afin. 5% | |
Lanza gigaperforad. | 552 | True 140 | 2 | Afin. 10% | |
Cola roja | 322 | Fueg 180 | 1 | - | |
Averno | 368 | Fueg 200 | 1 | - | |
Lanza de prominencia | 437 | Fueg 220 | 1 | - | |
Prominencia roja | 529 | Fueg 300 | 1 | - | |
Prominencia de plata | 552 | Fueg 380 | 1 | - | |
Prominencia solar | 575 | Fueg 420 | 1 | - | |
Cola azul | 483 | Fueg 150 | 1 | - | |
Prominencia azul | 575 | Fueg 200 | 1 | - | |
Alma de prominencia | 621 | Fueg 250 | 1 | - | |
Lanza colmillo | 299 | Hiel 160 | - | Afin. 5% | |
Lanza colmillo+ | 391 | Hiel 220 | 1 | Afin. 5% | |
Diente de sable | 437 | Hiel 270 | 1 | Afin. 5% | |
Shiera Stolrata | 506 | Hiel 400 | 1 | Afin. 5% | |
Shiera Vitalica | 529 | Hiel 470 | 1 | Afin. 10% | |
Cresta lapislázuli | 276 | Sueñ 100 | - | - | |
Cresta lapislázuli+ | 322 | Sueñ 150 | - | - | |
Gran lapislázuli | 368 | Sueñ 250 | 1 | - | |
Bandera azul | 437 | Sueñ 300 | 2 | - | |
Venablo de agua | 368 | Agua 230 | - | - | |
Venablo de agua+ | 391 | Agua 260 | - | - | |
Venablo acuoso | 437 | Agua 300 | - | - | |
Venablo esmeralda | 529 | Agua 340 | - | - | |
Marea de esmeraldas | 575 | Agua 380 | 1 | - | |
Venablo rocoso | 460 | Sueñ 180 | - | - | |
Venablo réquiem | 506 | Sueñ 230 | 1 | - | |
Lanza Acrus | 299 | True 120 | - | - | |
Lanza Acrus+ | 345 | True 150 | - | - | |
Gran lanza Acrus | 368 | True 180 | - | - | |
Venablo de Doris | 437 | True 200 | - | - | |
Anfitrite | 483 | True 230 | - | - | |
Lanza Acrus nova | 529 | True 250 | 1 | - | |
Rayo blanco Gaius | 598 | True 280 | 2 | - | |
Lanza tenebrosa | 552 | True 350 | - | Afin. 5% | |
Terracontier oscura | 575 | True 420 | - | Afin. 10% | |
Venablo de Boros | 322 | Agua 80 | - | Afin. 0% Def. +14 | |
Venablo de Boros+ | 368 | Agua 110 | - | Afin. 0% Def. +16 | |
Temblor Illboros | 460 | Agua 290 | 1 | Afin. -5% Def. +20 | |
Giga Sassoboros | 552 | Agua 370 | 1 | Afin. -5% Def. +25 | |
Temblor Granboros | 621 | Agua 490 | 2 | Afin. -5% Def. +31 | |
Jabalina sombría | 299 | Vene 200 | 1 | - | |
Jabalina sombría+ | 368 | Vene 240 | 1 | - | |
Jabalina tóxica | 414 | Vene 290 | 1 | - | |
Noxninfa de hierro | 483 | Vene 440 | 1 | - | |
Luinox el Sediento | 506 | Vene 520 | 1 | - | |
Punzadora oculta | 437 | Vene 100 | - | Afin. 10% | |
Lluvianegra nocturna | 483 | Vene 130 | - | Afin. 15% | |
Lanza de Avidya | 506 | Vene 150 | - | Afin. 20% | |
Lanza del eclipse | 529 | Vene 180 | - | Afin. 25% | |
Asterismo de Dubhe | 552 | Vene 220 | - | Afin. 30% | |
Lanza de hueso | 184 | Vene 80 | - | - | |
Lanza de hueso+ | 207 | Vene 100 | - | - | |
Venablo cornilargo | 230 | Vene 120 | - | - | |
Venablo cornilargo+ | 230 | Vene 130 | - | - | |
Venablo colmilargo | 276 | Vene 150 | - | - | |
Ploshasta | 299 | Vene 170 | - | - | |
Rhenohasta | 345 | Vene 200 | - | - | |
Lanza de Diablos | 437 | - | - | Afin. -5% | |
Venablo Diablos | 506 | - | - | Afin. -10% | |
Cera Creos | 667 | - | 1 | Afin. -20% | |
Tempestad negra | 529 | Baba 300 | 1 | Afin. -20% | |
Tempestad negra+ | 598 | Baba 380 | 2 | Afin. -20% | |
Tempestad naciente | 644 | Baba 460 | 2 | Afin. -20% | |
Gobulu Muruka | 276 | Para 130 | - | - | |
Gobulu Muruka+ | 299 | Para 150 | 1 | - | |
Gobuluku Muraaka | 345 | Para 180 | 1 | - | |
Gobulaluku Bosca | 414 | Para 240 | 1 | - | |
Gobulaluku Aquir | 460 | Para 300 | 2 | - | |
Lanza dura | 299 | Vene 150 | 1 | Afin. -15% | |
Lanza dura+ | 368 | Vene 200 | 2 | Afin. -25% | |
Cortador de Barroth | 414 | Vene 220 | 2 | Afin. -25% | |
Llegada usurpador | 460 | True 150 | 2 | - | |
Cacofonía déspota | 506 | True 200 | 2 | - | |
Génesis del opresor | 598 | True 260 | 3 | - | |
Cola de Brimstren | 552 | Drag 220 | 2 | - | |
Ira estigia | 598 | Drag 280 | 2 | - | |
Lanza aplastadora | 529 | Hiel 180 | 2 | Afin. -25% | |
Hielo Bordenshkiold | 575 | Hiel 200 | 2 | Afin. -20% | |
Hielo Arktika | 598 | Hiel 230 | 2 | Afin. -15% | |
Calor espiral | 391 | Fueg 200 | 2 | Afin. 5% | |
Lanza ígnea Agnaktor | 460 | Fueg 290 | 2 | Afin. 10% | |
Vaskignador | 529 | Fueg 360 | 2 | Afin. 15% | |
Líquido espiral | 460 | Agua 150 | 2 | Afin. 10% | |
Acualanza Agnaktor | 483 | Agua 180 | 2 | Afin. 15% | |
Varunagnaktor | 529 | Agua 210 | 2 | Afin. 20% | |
Venab. hueso Ludroth | 230 | Agua 70 | - | - | |
Lanza espiral | 253 | Agua 110 | - | - | |
Lanza espiral+ | 276 | Agua 180 | 1 | - | |
Salpicadura espiral | 299 | Agua 200 | 1 | - | |
Cuerno de Ceadeus | 345 | Agua 240 | 1 | - | |
Gran cuerno Ceadeus | 437 | Agua 380 | 1 | - | |
Sima arcana | 483 | Agua 420 | 1 | - | |
Lanza señorial Exia | 506 | Agua 520 | 1 | - | |
Bella Nocuus | 345 | Vene 150 | 2 | - | |
Bel Nefastro | 391 | Vene 200 | 2 | - | |
Bel Nefastro+ | 437 | Vene 250 | 2 | - | |
Lanza de jabalí | 276 | Vene 50 | - | - | |
Lanza de jabalí+ | 299 | Vene 120 | - | - | |
Venablo de toro | 345 | Vene 150 | - | - | |
Punzadora Brach | 414 | Baba 200 | - | - | |
Punzadora Brach+ | 506 | Baba 270 | - | - | |
Lanza de demolición | 575 | Baba 320 | - | - | |
Demoledora Albrach | 598 | Baba 370 | - | - | |
Cráter azul | 276 | Hiel 70 | 1 | - | |
Cráter de esmalte | 299 | Hiel 180 | 2 | - | |
Corona maldita | 391 | Hiel 320 | 3 | - | |
Corona eterna | 506 | Hiel 460 | 3 | - | |
Corona Aidion | 553 | Hiel 540 | 3 | - | |
Lanza oxidada | 230 | - | - | Afin. -70% | |
Lanza deslustrada | 230 | - | - | Afin. -70% | |
Funeraria | 345 | Drag 190 | - | - | |
Gran funeraria | 391 | Drag 210 | - | - | |
Funeraria nova | 437 | Drag 250 | - | - | |
Venablo desgastado | 230 | Drag 100 | - | Afin. -70% | |
Venablo estropeado | 253 | Drag 100 | - | Afin. -70% | |
Rascacielos | 483 | Drag 240 | 1 | Afin. -5% | |
Hiendecielos | 552 | Drag 320 | 2 | - | |
Aguja de Plegis | 207 | Para 140 | - | - | |
Aguja de Plegis+ | 276 | Para 270 | - | - | |
Poderoso Plegis | 368 | Para 320 | - | - | |
Mordisco de Sharq | 253 | Agua 400 | - | - | |
Ataque Sharq | 391 | Agua 500 | - | - | |
Asalto de Sharq | 414 | Agua 600 | - | - | |
ML001: Baltzenger | 345 | Fueg 210 | 1 | - | |
L. equipo "Byakko" | 437 | Fueg 250 | 2 | - | |
Lanza del dolor | 506 | Drag 80 | - | Afin. -10% | |
Torre infernal | 575 | Drag 100 | - | Afin. -5% | |
Atrocidad de Nerón | 667 | Drag 150 | 1 | Afin. -5% | |
Lanza de Alatreon | 529 | Drag 200 | - | - | |
Rayo de Alatreon | 552 | Drag 300 | - | Afin. 5% | |
Altheos Gloralis | 575 | Drag 400 | - | Afin. 5% | |
Aguja de Megido | 460 | Fueg 500 | - | - | |
Immaelestrom | 483 | Fueg 620 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario