Lista de Espadas largas y sus mejoras
Nombre | Ataq. | Elemento | Ran. | Afinidad Defensa | Afilado |
Katana de hierro | 264 | Hiel 50 | - | - | |
330 | Hiel 70 | - | - | ||
363 | Hiel 100 | - | - | ||
393 | True 100 | - | - | ||
528 | True 120 | - | - | ||
759 | True 150 | 3 | - | ||
627 | True 150 | - | - | ||
660 | True 180 | - | - | ||
759 | True 230 | - | - | ||
792 | True 260 | - | - | ||
858 | True 300 | - | - | ||
825 | Drag 300 | 1 | - | ||
462 | Hiel 140 | - | - | ||
561 | Hiel 170 | - | - | ||
693 | Hiel 200 | - | - | ||
792 | Hiel 300 | - | - | ||
594 | Vene 100 | - | Afin. 30% | ||
627 | Vene 120 | 1 | Afin. 30% | ||
660 | Vene 120 | 1 | Afin. 40% | ||
825 | Pará 120 | 2 | - | ||
858 | Pará 160 | 2 | - | ||
693 | Vene 160 | 1 | Afin. 45% | ||
726 | Vene 200 | 1 | Afin. 50% | ||
396 | Vene 200 | 1 | - | ||
561 | Vene 240 | 2 | - | ||
693 | Vene 320 | 3 | - | ||
429 | True 120 | 1 | - | ||
495 | True 140 | 1 | - | ||
627 | True 160 | 1 | Afin. 5% | ||
726 | True 180 | 1 | Afin. 5% | ||
825 | True 220 | 1 | Afin. 5% | ||
528 | Agua 170 | 1 | - | ||
594 | Agua 220 | 1 | - | ||
693 | Agua 260 | 1 | - | ||
759 | Agua 300 | 1 | - | ||
792 | Agua 360 | 1 | - | ||
330 | Vene 100 | - | - | ||
396 | Vene 130 | 1 | - | ||
528 | Vene 150 | 1 | - | ||
627 | Drag 50 | - | Afin. 0% Def. +8 | ||
693 | Drag 60 | - | Afin. 0% Def. +12 | ||
858 | Drag 120 | - | Afin. 0% Def. +18 | ||
396 | Agua 100 | 1 | Afin. 0% Def. +6 | ||
462 | Agua 140 | 1 | Afin. 0% Def. +8 | ||
726 | Agua 240 | 2 | Afin. 0% Def. +12 | ||
561 | Vene 280 | 1 | - | ||
660 | Vene 320 | 1 | - | ||
759 | Vene 450 | 1 | - | ||
Katana canina | 297 | Pará 50 | - | - | |
363 | Pará 80 | - | - | ||
396 | Pará 100 | - | - | ||
429 | Pará 120 | - | - | ||
462 | Pará 140 | - | - | ||
561 | Pará 160 | - | - | ||
660 | Pará 180 | 1 | - | ||
759 | Pará 210 | 1 | - | ||
660 | Fueg 50 | - | Afin. 0% Def. +15 | ||
726 | Fueg 80 | - | Afin. 0% Def. +20 | ||
792 | Fueg 100 | 1 | Afin. -5% Def. +23 | ||
858 | Fueg 130 | 1 | Afin. -5% Def. +28 | ||
957 | Fueg 160 | 1 | Afin. -10% Def. +35 | ||
462 | Fueg 120 | 1 | - | ||
660 | Fueg 200 | 1 | - | ||
726 | Fueg 280 | 1 | - | ||
759 | Fueg 300 | 1 | - | ||
825 | Fueg 320 | 1 | - | ||
792 | Fueg 100 | 1 | - | ||
858 | Fueg 120 | 2 | - | ||
495 | Hiel 80 | 1 | - | ||
627 | Hiel 120 | 1 | - | ||
726 | Hiel 140 | 1 | Afin. -5% | ||
825 | Hiel 140 | 2 | Afin. -10% | ||
924 | Hiel 250 | 2 | Afin. -15% | ||
462 | Vene 80 | - | - | ||
528 | Vene 100 | - | - | ||
627 | Vene 130 | - | - | ||
759 | Vene 150 | 2 | - | ||
792 | Vene 240 | 2 | - | ||
660 | True 50 | 1 | - | ||
726 | True 70 | 1 | Afin. 5% | ||
759 | True 100 | 2 | Afin. 10% | ||
792 | True 130 | 2 | Afin. 15% | ||
495 | Fueg 120 | - | Afin. 10% | ||
627 | Fueg 150 | - | Afin. 15% | ||
759 | Fueg 200 | - | Afin. 20% | ||
693 | Hiel 120 | 1 | - | ||
726 | Hiel 280 | 1 | - | ||
759 | Hiel 330 | 2 | - | ||
Comeviento | 429 | Drag 50 | 2 | - | |
528 | Drag 90 | 2 | - | ||
693 | Drag 170 | 3 | Afin. 15% | ||
Hoja de cabello | 462 | Agua 400 | 1 | - | |
561 | Agua 480 | 1 | - | ||
627 | Agua 540 | 1 | - | ||
Hoja bárbara | 528 | Agua 100 | - | Afin. 10% | |
660 | Agua 140 | - | Afin. 15% | ||
726 | Agua 180 | - | Afin. 20% | ||
Katana Brach | 561 | Baba 140 | 1 | - | |
693 | Baba 180 | 1 | - | ||
792 | Baba 240 | 1 | - | ||
858 | Baba 280 | 1 | - | ||
Cólera "Crueldad" | 660 | Drag 150 | - | Afin. 5% | |
792 | Drag 200 | 1 | Afin. 5% | ||
891 | Drag 230 | 1 | Afin. 5% | ||
Garra oscura | 660 | Drag 290 | - | - | |
726 | Drag 330 | - | - | ||
792 | Drag 380 | - | - | ||
Katana de Megido | 627 | Fueg 400 | - | - | |
693 | Fueg 500 | - | - | ||
Tenebra | 495 | Hiel 150 | 3 | - | |
660 | Hiel 250 | 3 | - | ||
Alma alzada | 627 | True 350 | 2 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario